Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)

| Название | Параметры сети | Режимы мощности | Расход воздуха | Скорость воздуха на выходе из сопла | Эффективная длина струи | Подогрев воздуха при максимальной мощности | Габаритные размеры | Вес | Макс. ток | Мощность двигателя | Звуковое давление на расстоянии 5м | Цена, грн. |
|
| мин. расход | макс. расход | ||||||||||||
| В / Гц | кВт | м?/час | м/с | м | °C | мм | кг | А | Вт | дБ | |||
| Завесы с электрическим источником тепла | |||||||||||||
| Брызгозащищенная серия (IP54) | |||||||||||||
| КЭВ-18П5051Е | 380/50 | */9/18 | 5000/6000/6500 | 13 | 7 | 10 | 8 | 1525x705x650 | 78 | 32,2 | 900 | 63 | {{teplovaja-zavesa-kev-18p5051e}} |
| КЭВ-30П5051Е | 380/50 | */15/15 | 5000/6000/6500 | 13 | 7 | 7 | 13 | 1525x705x650 | 79,5 | 50,8 | 900 | 63 | {{teplovaja-zavesa-kev-30p5051e}} |
| КЭВ-42П5051Е | 380/50 | */21/42 | 5000/6000/6500 | 13 | 7 | 23 | 19 | 1525x705x650 | 84 | 69,2 | 900 | 63 | {{teplovaja-zavesa-kev-42p5051e}} |
| КЭВ-24П5061Е | 380/50 | */12/24 | 6900/8300/9000 | 13 | 7 | 10 | 8 | 2030x705x650 | 104,5 | 43,5 | 1625 | 67 | {{teplovaja-zavesa-kev-24p5061e}} |
| КЭВ-40П5061Е | 380/50 | */20/40 | 6900/8300/9000 | 13 | 7 | 17 | 13 | 2030x705x650 | 106,5 | 79,5 | 1625 | 67 | {{teplovaja-zavesa-kev-40p5061e}} |
| КЭВ-52П5061Е | 380/50 | */26/52 | 6900/8300/9000 | 13 | 7 | 22 | 17 | 2030x705x650 | 112,5 | 97,5 | 1625 | 67 | {{teplovaja-zavesa-kev-52p5061e}} |
| Завесы с водяным источником тепла | |||||||||||||
| КЭВ-140П5110W | 220/50 | - | 3200/4800/7500 | 14,3 | 6 | - | - | 1520x735x535 | 95 | 10 | 1950 | 65 | {{teplovaja-zavesa-kev-140p5110w}} |
| КЭВ-200П5120W | 220/50 | - | 4800/7200/10000 | 14,2 | 6 | - | - | 2020x735x535 | 129 | 15 | 2900 | 67 | {{teplovaja-zavesa-kev-200p5120w}} |
| КЭВ-125П5150W | 220/50 | - | 3100/4000/6100 | 12 | 7 | - | - | 1525x720x650 | 77 | 4 | 840 | 63 | {{teplovaja-zavesa-kev-125p5150w}} |
| КЭВ-175П5160W | 220/50 | - | 4300/5300/8500 | 12 | 7 | - | - | 2025x720x650 | 102 | 6 | 1260 | 65 | {{teplovaja-zavesa-kev-175p5160w}} |
| Брызгозащищенная серия (IP54) | |||||||||||||
| КЭВ-125П5051W | 380/50 | - | 5000/6000/6500 | 13 | 7 | - | - | 1525x705x650 | 75 | 2,5 | 1000 | 63 | {{teplovaja-zavesa-kev-125p5051w}} |
| КЭВ-175П5061W | 380/50 | - | 6900/8300/9000 | 13 | 7 | - | - | 2030x705x650 | 106,5 | 3,7 | 1450 | 67 | {{teplovaja-zavesa-kev-175p5061w}} |
| Завесы без источника тепла | |||||||||||||
| КЭВ-П5150А | 220/50 | - | 6100 | 12 | 7 | - | - | 1525x720x650 | 64 | 4 | 840 | 63 | {{teplovaja-zavesa-kev-p5150a}} |
| КЭВ-П5160А | 220/50 | - | 8500 | 12 | 7 | - | - | 2025x720x650 | 85 | 6 | 1260 | 65 | {{teplovaja-zavesa-kev-p5160a}} |
| Брызгозащищенная серия (IP54) | |||||||||||||
| КЭВ-П5051A | 380/50 | - | 5000/6000/6500 | 13 | 7 | - | - | 1525x705x650 | 66,5 | 2,5 | 1050 | 67 | {{teplovaja-zavesa-kev-p5051a}} |
| КЭВ-П5061A | 380/50 | - | 6900/8300/9000 | 13 | 7 | - | - | 2030x705x650 | 89 | 3,7 | 1500 | 67 | {{teplovaja-zavesa-kev-p5061a}} |
| * режим вентилятора | |||||||||||||
| Стандартные | |
![]() |
![]() |
| Брызгозащищенные |
![]() |