Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)

![]() |
Циклон СДК-ЦН-33 применяется для очистки дымовых газов от пыли и твердых частиц. Данные устройства широко применяются в котельных. Кроме того, возможно их использование нефтяной и химической и других отраслях промышленности. Не рекомендуется применение циклонов СДК-ЦН-33 для очистки дыма и газов, которые могут содержать волокнистые частицы, а также сильно слипающиеся включения, включая промасленные, жирные, способные образовывать крупные комки. Циклоны типа СДК-ЦН-33 предназначены для очистки дымовых газов в котельных установках, удаления крупных твердых частиц сажевоздушных и сажегазовых смесей в пневмотранспортных системах при переработке сажи, а также на производстве технического углерода. Циклоны данного типа используются в следующих отраслях промышленности: - в нефтяной промышленности, - в химической промышленности, - в энергетике, - в производстве технического углерода. При помощи циклона СДК-ЦН-33 эффективно улавливаются частицы до 5-6 мкм в диаметре. |
| Модель | Производительность по воздуху |
Диаметр | Высота | Масса | Цена |
| м3 / час | мм | мм | кг | грн | |
| СДК-ЦН-33-400 | 1100 | 400 | 1538 | 46 | {{ciklon-sdk-cn-33-400}} |
| СДК-ЦН-33-500 | 1800 | 500 | 1923 | 71 | {{ciklon-sdk-cn-33-500}} |
| СДК-ЦН-33-600 | 2500 | 600 | 2286 | 102 | {{ciklon-sdk-cn-33-600}} |
| СДК-ЦН-33-700 | 3500 | 700 | 2660 | 138 | {{ciklon-sdk-cn-33-700}} |
| СДК-ЦН-33-800 | 4500 | 800 | 3033 | 180 | {{ciklon-sdk-cn-33-800}} |
| СДК-ЦН-33-900 | 5700 | 900 | 3397 | 226 | {{ciklon-sdk-cn-33-900}} |
| СДК-ЦН-33-1000 | 7100 | 1000 | 3761 | 278 | {{ciklon-sdk-cn-33-1000}} |
| СДК-ЦН-33-1200 | 10200 | 1200 | 1200 | 399 | {{ciklon-sdk-cn-33-1200}} |
| СДК-ЦН-33-1400 | 13800 | 1400 | 5235 | 543 | {{ciklon-sdk-cn-33-1400}} |
| СДК-ЦН-33-1600 | 18100 | 1600 | 5982 | 709 | {{ciklon-sdk-cn-33-1600}} |
| СДК-ЦН-33-1800 | 22900 | 1800 | 6731 | 897 | {{ciklon-sdk-cn-33-1800}} |
| СДК-ЦН-33-2000 | 28300 | 2000 | 7478 | 1107 | {{ciklon-sdk-cn-33-2000}} |
| СДК-ЦН-33-2400 | 40700 | 2400 | 8972 | 1594 | {{ciklon-sdk-cn-33-2400}} |
| СДК-ЦН-33-3000 | 63600 | 3000 | 11215 | 2490 | {{ciklon-sdk-cn-33-3000}} |
| СДК | - | ЦН | - | 33 | - | 800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. СДК - спиральный длинноконический 2. ЦН - циклон |
3. Угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.) 4. Внутренний диаметр цилиндрической части циклона, мм |