Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Обозначение | Внутренние размеры, мм (D) |
Длина, мм (H) |
Вес, кг | Цена с НДС, грн. |
| без клапана и без кольца для сбора конденсата | ||||
| УП 1 | Ø 200 | 1050 | 19,9 | 897 |
| УП 1-01 | Ø 250 | 1050 | 21 | 1011 |
| УП 1-02 | Ø 315 | 1050 | 22,2 | 1073 |
| УП 1-03 | Ø 400 | 1050 | 41,3 | 1238 |
| УП 1-04 | Ø 450 | 1050 | 41,7 | 1355 |
| УП 1-05 | Ø 500 | 1050 | 42,9 | 1444 |
| УП 1-06 | Ø 630 | 1050 | 55,5 | 1646 |
| УП 1-07 | Ø 710 | 1050 | 64,4 | 1849 |
| УП 1-08 | Ø 800 | 1050 | 64,9 | 2037 |
| УП 1-09 | Ø 1000 | 1064 | 81,5 | 2258 |
| УП 1-10 | Ø 1250 | 1072 | 96,7 | 2649 |
| Название характеристики | Значение характеристики |
| Кольцо для сбора конденсата | по запросу |
| Клапан ручной | нет |
| Клапан с площадкой под исполнительный механизм | нет |
| Клапан утепленный | нет |
| Клапан искрозащищенный | нет |


| Обозначение | Внутренние размеры, мм (D) |
Длина, мм (H) |
Вес, кг | Цена с НДС, грн. |
| без клапана и без кольца для сбора конденсата | ||||
| УП 1 | Ø 200 | 1050 | 19,9 | 897 |
| УП 1-01 | Ø 250 | 1050 | 21 | 1011 |
| УП 1-02 | Ø 315 | 1050 | 22,2 | 1073 |
| УП 1-03 | Ø 400 | 1050 | 41,3 | 1238 |
| УП 1-04 | Ø 450 | 1050 | 41,7 | 1355 |
| УП 1-05 | Ø 500 | 1050 | 42,9 | 1444 |
| УП 1-06 | Ø 630 | 1050 | 55,5 | 1646 |
| УП 1-07 | Ø 710 | 1050 | 64,4 | 1849 |
| УП 1-08 | Ø 800 | 1050 | 64,9 | 2037 |
| УП 1-09 | Ø 1000 | 1064 | 81,5 | 2258 |
| УП 1-10 | Ø 1250 | 1072 | 96,7 | 2649 |