Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Обозначение | Внутренние размеры, мм (D) |
Длина, мм (H) |
Высота клапана, мм | Вес, кг | Цена с НДС, грн. |
| с клапаном, с электроприводом, без кольца для сбора конденсата | |||||
| УП 3 | Ø 200 | 1050 | 50 | 66,8 | 2979 |
| УП 3-01 | Ø 250 | 1050 | 65,5 | 3207 | |
| УП 3-02 | Ø 315 | 1050 | 72,6 | 3276 | |
| УП 3-03 | Ø 400 | 1050 | 97,3 | 3432 | |
| УП 3-04 | Ø 450 | 1050 | 99,7 | 3582 | |
| УП 3-05 | Ø 500 | 1050 | 102,3 | 3804 | |
| УП 3-06 | Ø 630 | 1050 | 131,8 | 4104 | |
| УП 3-07 | Ø 710 | 1050 | 135,9 | 4338 | |
| УП 3-08 | Ø 800 | 1050 | 139 | 4542 | |
| УП 3-09 | Ø 1000 | 1064 | 64 | 172,5 | 4908 |
| УП 3-10 | Ø 1250 | 1072 | 72 | 208,1 | 5451 |
| с клапаном, с электроприводом, с кольцом для сбора конденсата | |||||
| УП 3-11 | Ø 200 | 1050 | 50 | 67,3 | 3027 |
| УП 3-12 | Ø 250 | 1050 | 67,1 | 3261 | |
| УП 3-13 | Ø 315 | 1050 | 73,4 | 3324 | |
| УП 3-14 | Ø 400 | 1050 | 98,3 | 3492 | |
| УП 3-15 | Ø 450 | 1050 | 101 | 3651 | |
| УП 3-16 | Ø 500 | 1050 | 103,7 | 3894 | |
| УП 3-17 | Ø 630 | 1050 | 133,5 | 4194 | |
| УП 3-18 | Ø 710 | 1050 | 137,8 | 4428 | |
| УП 3-19 | Ø 800 | 1050 | 141,2 | 4635 | |
| УП 3-20 | Ø 1000 | 1064 | 64 | 175,8 | 4983 |
| УП 3-21 | Ø 1250 | 1072 | 72 | 211,5 | 5553 |
| Название характеристики | Значение характеристики |
| Кольцо для сбора конденсата | по запросу |
| Клапан ручной | нет |
| Клапан с площадкой под исполнительный механизм | да |
| Клапан утепленный | нет |
| Клапан искрозащищенный | нет |


| Обозначение | Внутренние размеры, мм (D) |
Длина, мм (H) |
Высота клапана, мм | Вес, кг | Цена с НДС, грн. |
| с клапаном, с электроприводом, без кольца для сбора конденсата | |||||
| УП 3 | Ø 200 | 1050 | 50 | 66,8 | 2979 |
| УП 3-01 | Ø 250 | 1050 | 65,5 | 3207 | |
| УП 3-02 | Ø 315 | 1050 | 72,6 | 3276 | |
| УП 3-03 | Ø 400 | 1050 | 97,3 | 3432 | |
| УП 3-04 | Ø 450 | 1050 | 99,7 | 3582 | |
| УП 3-05 | Ø 500 | 1050 | 102,3 | 3804 | |
| УП 3-06 | Ø 630 | 1050 | 131,8 | 4104 | |
| УП 3-07 | Ø 710 | 1050 | 135,9 | 4338 | |
| УП 3-08 | Ø 800 | 1050 | 139 | 4542 | |
| УП 3-09 | Ø 1000 | 1064 | 64 | 172,5 | 4908 |
| УП 3-10 | Ø 1250 | 1072 | 72 | 208,1 | 5451 |
| с клапаном, с электроприводом, с кольцом для сбора конденсата | |||||
| УП 3-11 | Ø 200 | 1050 | 50 | 67,3 | 3027 |
| УП 3-12 | Ø 250 | 1050 | 67,1 | 3261 | |
| УП 3-13 | Ø 315 | 1050 | 73,4 | 3324 | |
| УП 3-14 | Ø 400 | 1050 | 98,3 | 3492 | |
| УП 3-15 | Ø 450 | 1050 | 101 | 3651 | |
| УП 3-16 | Ø 500 | 1050 | 103,7 | 3894 | |
| УП 3-17 | Ø 630 | 1050 | 133,5 | 4194 | |
| УП 3-18 | Ø 710 | 1050 | 137,8 | 4428 | |
| УП 3-19 | Ø 800 | 1050 | 141,2 | 4635 | |
| УП 3-20 | Ø 1000 | 1064 | 64 | 175,8 | 4983 |
| УП 3-21 | Ø 1250 | 1072 | 72 | 211,5 | 5553 |