Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Обозначение | Внутренние размеры, мм (D) |
Длина, мм (H) |
Цена с НДС, грн. |
| с утепленным клапаном, с электроприводом, без кольца для сбора конденсата |
|||
| УП 5 | Ø 200 | 1050 | уточняйте |
| УП 5-01 | Ø 250 | 1050 | |
| УП 5-02 | Ø 315 | 1050 | |
| УП 5-03 | Ø 400 | 1050 | |
| УП 5-04 | Ø 450 | 1050 | |
| УП 5-05 | Ø 500 | 1050 | |
| УП 5-06 | Ø 630 | 1050 | |
| УП 5-07 | Ø 710 | 1050 | |
| УП 5-08 | Ø 800 | 1050 | |
| УП 5-09 | Ø 1000 | 1064 | |
| УП 5-10 | Ø 1250 | 1072 | |
| с утепленным клапаном, с электроприводом, с кольцом для сбора конденсата |
|||
| УП 5-11 | Ø 200 | 1050 | уточняйте |
| УП 5-12 | Ø 250 | 1050 | |
| УП 5-13 | Ø 315 | 1050 | |
| УП 5-14 | Ø 400 | 1050 | |
| УП 5-15 | Ø 450 | 1050 | |
| УП 5-16 | Ø 500 | 1050 | |
| УП 5-17 | Ø 630 | 1050 | |
| УП 5-18 | Ø 710 | 1050 | |
| УП 5-19 | Ø 800 | 1050 | |
| УП 5-20 | Ø 1000 | 1064 | |
| УП 5-21 | Ø 1250 | 1072 | |
| Название характеристики | Значение характеристики |
| Кольцо для сбора конденсата | по запросу |
| Клапан ручной | нет |
| Клапан с площадкой под исполнительный механизм | да |
| Клапан утепленный | да |
| Клапан искрозащищенный | нет |


| Обозначение | Внутренние размеры, мм (D) |
Длина, мм (H) |
Цена с НДС, грн. |
| с утепленным клапаном, с электроприводом, без кольца для сбора конденсата |
|||
| УП 5 | Ø 200 | 1050 | уточняйте |
| УП 5-01 | Ø 250 | 1050 | |
| УП 5-02 | Ø 315 | 1050 | |
| УП 5-03 | Ø 400 | 1050 | |
| УП 5-04 | Ø 450 | 1050 | |
| УП 5-05 | Ø 500 | 1050 | |
| УП 5-06 | Ø 630 | 1050 | |
| УП 5-07 | Ø 710 | 1050 | |
| УП 5-08 | Ø 800 | 1050 | |
| УП 5-09 | Ø 1000 | 1064 | |
| УП 5-10 | Ø 1250 | 1072 | |
| с утепленным клапаном, с электроприводом, с кольцом для сбора конденсата |
|||
| УП 5-11 | Ø 200 | 1050 | уточняйте |
| УП 5-12 | Ø 250 | 1050 | |
| УП 5-13 | Ø 315 | 1050 | |
| УП 5-14 | Ø 400 | 1050 | |
| УП 5-15 | Ø 450 | 1050 | |
| УП 5-16 | Ø 500 | 1050 | |
| УП 5-17 | Ø 630 | 1050 | |
| УП 5-18 | Ø 710 | 1050 | |
| УП 5-19 | Ø 800 | 1050 | |
| УП 5-20 | Ø 1000 | 1064 | |
| УП 5-21 | Ø 1250 | 1072 | |