Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Обозначение | Внутренние размеры, мм (D) |
Длина, мм (H) |
Цена с НДС, грн. |
| искрозащищенного исполнения, с клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата |
|||
| УП 6 | Ø 200 | 1050 | 1562 |
| УП 6-01 | Ø 250 | 1050 | 1843 |
| УП 6-02 | Ø 315 | 1050 | 1922 |
| УП 6-03 | Ø 400 | 1050 | 2138 |
| УП 6-04 | Ø 450 | 1050 | 2282 |
| УП 6-05 | Ø 500 | 1050 | 2437 |
| УП 6-06 | Ø 630 | 1050 | 2808 |
| УП 6-07 | Ø 710 | 1050 | 3323 |
| УП 6-08 | Ø 800 | 1050 | 3632 |
| УП 6-09 | Ø 1000 | 1064 | 4100 |
| УП 6-10 | Ø 1250 | 1072 | 4489 |
| искрозащищенного исполнения, с клапаном, ручным приводом, с кольцом для сбора конденсата |
|||
| УП 6-11 | Ø 200 | 1050 | 1660 |
| УП 6-12 | Ø 250 | 1050 | 1922 |
| УП 6-13 | Ø 315 | 1050 | 2030 |
| УП 6-14 | Ø 400 | 1050 | 2232 |
| УП 6-15 | Ø 450 | 1050 | 2362 |
| УП 6-16 | Ø 500 | 1050 | 2560 |
| УП 6-17 | Ø 630 | 1050 | 2905 |
| УП 6-18 | Ø 710 | 1050 | 3460 |
| УП 6-19 | Ø 800 | 1050 | 3769 |
| УП 6-20 | Ø 1000 | 1064 | 4255 |
| УП 6-21 | Ø 1250 | 1072 | 4705 |
| Название характеристики | Значение характеристики |
| Кольцо для сбора конденсата | по запросу |
| Клапан ручной | да |
| Клапан с площадкой под исполнительный механизм | нет |
| Клапан утепленный | нет |
| Клапан искрозащищенный | да |


| Обозначение | Внутренние размеры, мм (D) |
Длина, мм (H) |
Цена с НДС, грн. |
| искрозащищенного исполнения, с клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата |
|||
| УП 6 | Ø 200 | 1050 | 1562 |
| УП 6-01 | Ø 250 | 1050 | 1843 |
| УП 6-02 | Ø 315 | 1050 | 1922 |
| УП 6-03 | Ø 400 | 1050 | 2138 |
| УП 6-04 | Ø 450 | 1050 | 2282 |
| УП 6-05 | Ø 500 | 1050 | 2437 |
| УП 6-06 | Ø 630 | 1050 | 2808 |
| УП 6-07 | Ø 710 | 1050 | 3323 |
| УП 6-08 | Ø 800 | 1050 | 3632 |
| УП 6-09 | Ø 1000 | 1064 | 4100 |
| УП 6-10 | Ø 1250 | 1072 | 4489 |
| искрозащищенного исполнения, с клапаном, ручным приводом, с кольцом для сбора конденсата |
|||
| УП 6-11 | Ø 200 | 1050 | 1660 |
| УП 6-12 | Ø 250 | 1050 | 1922 |
| УП 6-13 | Ø 315 | 1050 | 2030 |
| УП 6-14 | Ø 400 | 1050 | 2232 |
| УП 6-15 | Ø 450 | 1050 | 2362 |
| УП 6-16 | Ø 500 | 1050 | 2560 |
| УП 6-17 | Ø 630 | 1050 | 2905 |
| УП 6-18 | Ø 710 | 1050 | 3460 |
| УП 6-19 | Ø 800 | 1050 | 3769 |
| УП 6-20 | Ø 1000 | 1064 | 4255 |
| УП 6-21 | Ø 1250 | 1072 | 4705 |