Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Обозначение | Внутренние размеры, мм (D) |
Длина, мм (H) |
Цена с НДС, грн. |
| искрозащищенного исполнения, с утепленным клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата |
|||
| УП 7 | Ø 200 | 1050 | 1609 |
| УП 7-01 | Ø 250 | 1050 | 1898 |
| УП 7-02 | Ø 315 | 1050 | 1980 |
| УП 7-03 | Ø 400 | 1050 | 2202 |
| УП 7-04 | Ø 450 | 1050 | 2350 |
| УП 7-05 | Ø 500 | 1050 | 2510 |
| УП 7-06 | Ø 630 | 1050 | 2892 |
| УП 7-07 | Ø 710 | 1050 | 3423 |
| УП 7-08 | Ø 800 | 1050 | 3741 |
| УП 7-09 | Ø 1000 | 1064 | 4223 |
| УП 7-10 | Ø 1250 | 1072 | 4624 |
| искрозащищенного исполнения, с утепленным клапаном, ручным приводом, с кольцом для сбора конденсата |
|||
| УП 7-11 | Ø 200 | 1050 | 1710 |
| УП 7-12 | Ø 250 | 1050 | 1980 |
| УП 7-13 | Ø 315 | 1050 | 2091 |
| УП 7-14 | Ø 400 | 1050 | 2299 |
| УП 7-15 | Ø 450 | 1050 | 2433 |
| УП 7-16 | Ø 500 | 1050 | 2637 |
| УП 7-17 | Ø 630 | 1050 | 2992 |
| УП 7-18 | Ø 710 | 1050 | 3564 |
| УП 7-19 | Ø 800 | 1050 | 3882 |
| УП 7-20 | Ø 1000 | 1064 | 4383 |
| УП 7-21 | Ø 1250 | 1072 | 4846 |
| Название характеристики | Значение характеристики |
| Кольцо для сбора конденсата | по запросу |
| Клапан ручной | да |
| Клапан с площадкой под исполнительный механизм | нет |
| Клапан утепленный | да |
| Клапан искрозащищенный | да |


| Обозначение | Внутренние размеры, мм (D) |
Длина, мм (H) |
Цена с НДС, грн. |
| искрозащищенного исполнения, с утепленным клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата |
|||
| УП 7 | Ø 200 | 1050 | 1609 |
| УП 7-01 | Ø 250 | 1050 | 1898 |
| УП 7-02 | Ø 315 | 1050 | 1980 |
| УП 7-03 | Ø 400 | 1050 | 2202 |
| УП 7-04 | Ø 450 | 1050 | 2350 |
| УП 7-05 | Ø 500 | 1050 | 2510 |
| УП 7-06 | Ø 630 | 1050 | 2892 |
| УП 7-07 | Ø 710 | 1050 | 3423 |
| УП 7-08 | Ø 800 | 1050 | 3741 |
| УП 7-09 | Ø 1000 | 1064 | 4223 |
| УП 7-10 | Ø 1250 | 1072 | 4624 |
| искрозащищенного исполнения, с утепленным клапаном, ручным приводом, с кольцом для сбора конденсата |
|||
| УП 7-11 | Ø 200 | 1050 | 1710 |
| УП 7-12 | Ø 250 | 1050 | 1980 |
| УП 7-13 | Ø 315 | 1050 | 2091 |
| УП 7-14 | Ø 400 | 1050 | 2299 |
| УП 7-15 | Ø 450 | 1050 | 2433 |
| УП 7-16 | Ø 500 | 1050 | 2637 |
| УП 7-17 | Ø 630 | 1050 | 2992 |
| УП 7-18 | Ø 710 | 1050 | 3564 |
| УП 7-19 | Ø 800 | 1050 | 3882 |
| УП 7-20 | Ø 1000 | 1064 | 4383 |
| УП 7-21 | Ø 1250 | 1072 | 4846 |