Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)

|
Агрегаты UNOBOX используются для вытяжки (удаления) воздуха из квартир, универмагов, мастерских, бассейнов, столовых, складских помещений, гаражей и т.д. То есть там, где есть потребность в удалении слабозагрязненного воздуха. Особенности вентиляторных канальных блоков Rosenberg UNOBOX: - легки в монтаже благодаря укомплектованному боксу в любой сборке; - выпуск воздуха возможен во всех направлениях благодаря перестановке боковых панелей; - звуко- и теплопоглощение моделей за счет панелей с двойными стенками; - почти полное отсутствие образования конденсата благодаря двухкамерной системе из полого алюминиевого профиля; - привод двигателя с внешним ротором на 100% поддается регулировке скоростью вращения за счет управления напряжением и частотой; - возможны специфические варианты по желанию клиента; - очень высокая эффективность благодаря загнутым назад лопаткам рабочего колеса с оптимальным КПД. |
| Модель | Напряжение (50 Гц) | Расход воздуха | Потребляемая мощность |
Номинальный ток |
Частота вращения |
Уровень звукового давления |
Температура перемещ. воздуха |
Степень |
Модель регулятора скорости |
Масса | Цена |
| В | м3/час | кВт | А | об/мин | дБ(А) | °C | кг | ЕВРО | |||
| UNOBOX 50/355-4 E | 230 | 2955 | 0,29 | 1,25 | 1325 | 62 / 58 | 55 | IP 54 | SRTE-1,5 | 32 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-50355-4-e}} |
| UNOBOX 50/355-4 D | 400 | 3077 | 0,3 | 0,66 | 1355 | 65 / 61 | 50 | IP 44 | SRTD-2-T | 33 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-50355-4-d}} |
| UNOBOX 67/400-4 E | 230 | 4050 | 0,53 | 2,4 | 1360 | 70 / 66 | 45 | IP 54 | SRTE-3 | 49 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-67400-4-e}} |
| UNOBOX 67/400-4 D | 400 | 4023 | 0,48 | 0,9 | 1335 | 69 / 65 | 50 | IP 54 | SRTD-2-T | 52 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-67400-4-d}} |
| UNOBOX 67/450-4 E | 230 | 5545 | 0,76 | 3,5 | 1270 | 69 / 65 | 45 | IP 54 | SRTE-5 | 58 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-67450-4-e}} |
| UNOBOX 67/450-4 D | 400 | 5472 | 0,67 | 1,33 | 1240 | 68 / 64 | 50 | IP 54 | SRTD-2-T | 54 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-67450-4-d}} |
| UNOBOX 67/500-6 E W | 230 | 6059 | 0,56 | 2,7 | 900 | 64 / 60 | 50 | IP 54 | SRTE-4 | 57 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-67500-6-e-w}} |
| UNOBOX 67/500-4 D W | 400 | 9386 | 1,8 | 3,7 | 1380 | 74 / 70 | 40 | IP 54 | SRTD-5-T | 66 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-67500-4-d-w}} |
| UNOBOX 67/500-6 D W | 400 | 6200 | 0,52 | 0,95 | 860 | 63 / 59 | 55 | IP 54 | SRTD-2-T | 57 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-67500-6-d-w}} |
| UNOBOX 67/500-4 E W | 400 | 8570 | 1,57 | 7,3 | 1310 | 73 / 69 | 40 | IP 54 | SRTE-11-T | 66 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-67500-4-e-w}} |
| UNOBOX 80/560-4 D W | 400 | 12301 | 2,5 | 4,8 | 1350 | 75 / 71 | 40 | IP 54 | SRTD-7-T | 95 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-80560-4-d-w}} |
| UNOBOX 80/560-6 D W | 400 | 8957 | 0,86 | 2,05 | 870 | 65 / 61 | 50 | IP 54 | SRTD-3-T | 82 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-80560-6-d-w}} |
| UNOBOX 80/630-4 D W | 400 | 15589 | 3,65 | 6,6 | 1380 | 83 / 79 | 45 | IP 54 | SRTD-11-T | 105 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-80630-4-d-w}} |
| UNOBOX 80/630-6 D W | 400 | 11680 | 1,35 | 3,1 | 820 | 73 / 69 | 55 | IP 54 | SRTD-4-T | 103 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-80630-6-d-w}} |
| UNOBOX 102/710-6 D W | 400 | 18738 | 2,45 | 4,7 | 890 | 76 / 72 | 45 | IP 54 | SRTE-7 | 157 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-unobox-102710-6-d-w}} |
Похожие разделы: Воздухообрабатывающие установки и Шумоизолированные вентиляторы