Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Маркировка | Материал | Диапазон температур |
| AL | Алюминий | -60°C...+245°C |
| Aluminium, EN AC-Al Si12Cu1(Fe) | ||
| PAG | Полиамид укрепленный стекловолокном | -40°C...+120°C |
| Glass Reinforced Polyamide | ||
| PAGAS | Полиамид укрепленный стекловолокном, противовзрывной | -40°C...+110°C |
| Anti Static Glass Reinforced Polyamide | ||
| PAGI | Полиамид укрепленый стекловолокном индустриального качества | -40°C...+110°C |
| Glass Reinforced Polyamide, Industrial quality | ||
| PAGST | Полиамид укрепленный стекловолокном, стабилизированноl конструкции | -40°C...+110°C |
| Vibration Stabilised Glass Reinforced Polyamide | ||
| PPG | Полипропилен усиленный стекловолокном | -10°C...+90°C |
| Glass Reinforced Polypropylene |




| Позиция в ступице |
d1 | s | 8D Макс. диам., мм |
Ø Отверстия min-max |
Размер ступицы, мм |
| 2-4 | 145 | 8 | 660 | 10-14 | 32 |
| 2-4 | 145 | 8 | 660 | 13-20 | 42 |
| 2-4 | 145 | 8 | 660 | 22-25 | 52 |
| Передняя кромка v+2 | ||||
| Угол | 25° | 30° | 35° | 40° |
| 8D | 43 | 51 | 60 | 70 |
| Задняя кромка v+2 | ||||
| Угол | 25° | 30° | 35° | 40° |
| 8D | 63 | 66 | 77 | 86 |