Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Маркировка | Материал | Диапазон температур |
| AL | Алюминий | -60°C...+245°C |
| Aluminium, EN AC-Al Si12Cu1(Fe) | ||
| PAG | Полиамид укрепленный стекловолокном | -40°C...+120°C |
| Glass Reinforced Polyamide | ||
| PAGAS | Полиамид укрепленный стекловолокном, противовзрывной | -40°C...+110°C |
| Anti Static Glass Reinforced Polyamide | ||
| PAGI | Полиамид укрепленый стекловолокном индустриального качества | -40°C...+110°C |
| Glass Reinforced Polyamide, Industrial quality | ||
| PAGST | Полиамид укрепленный стекловолокном, стабилизированноl конструкции | -40°C...+110°C |
| Vibration Stabilised Glass Reinforced Polyamide | ||
| PPG | Полипропилен усиленный стекловолокном | -10°C...+90°C |
| Glass Reinforced Polypropylene |




| Позиция в ступице |
d1 | s | Макс. диам., мм |
Ø Отверстия | Размер ступицы, мм |
| 4 | 55 | 4 | 508 | 0-16 | 32 |
| 4 | 55 | 4 | 508 | 17-24 | 42 |
| Передняя кромка v+2 | |||
| Угол | 30° | 35° | 40° |
| 8M | 29 | 37 | 45 |
| Задняя кромка v+2 | |||
| Угол | 30° | 35° | 40° |
| 8M | 55 | 60 | 67 |