Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Обозначение | Внутренние размеры, мм (D) |
Длина, мм (H) |
Вес, кг | Цена с НДС, грн. |
| с клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата | ||||
| УП 2 | Ø 200 | 1050 | 21,6 | 1302 |
| УП 2-01 | Ø 250 | 1050 | 23,2 | 1536 |
| УП 2-02 | Ø 315 | 1050 | 25,2 | 1602 |
| УП 2-03 | Ø 400 | 1050 | 46,2 | 1782 |
| УП 2-04 | Ø 450 | 1050 | 47,6 | 1902 |
| УП 2-05 | Ø 500 | 1050 | 49,7 | 2031 |
| УП 2-06 | Ø 630 | 1050 | 65,6 | 2340 |
| УП 2-07 | Ø 710 | 1050 | 76,9 | 2769 |
| УП 2-08 | Ø 800 | 1050 | 80,2 | 3027 |
| УП 2-09 | Ø 1000 | 1064 | 105,2 | 3417 |
| УП 2-10 | Ø 1250 | 1072 | 129,42 | 3741 |
| с клапаном, ручным приводом, с кольцом для сбора конденсата | ||||
| УП 2-11 | Ø 200 | 1050 | 21,6 | 1383 |
| УП 2-12 | Ø 250 | 1050 | 23,2 | 1602 |
| УП 2-13 | Ø 315 | 1050 | 25,2 | 1692 |
| УП 2-14 | Ø 400 | 1050 | 46,2 | 1860 |
| УП 2-15 | Ø 450 | 1050 | 47,6 | 1968 |
| УП 2-16 | Ø 500 | 1050 | 49,7 | 2133 |
| УП 2-17 | Ø 630 | 1050 | 65,6 | 2421 |
| УП 2-18 | Ø 710 | 1050 | 76,9 | 2883 |
| УП 2-19 | Ø 800 | 1050 | 80,2 | 3141 |
| УП 2-20 | Ø 1000 | 1064 | 105,2 | 3546 |
| УП 2-21 | Ø 1250 | 1072 | 129,42 | 3921 |
| Название характеристики | Значение характеристики |
| Кольцо для сбора конденсата | по запросу |
| Клапан ручной | да |
| Клапан с площадкой под исполнительный механизм | нет |
| Клапан утепленный | нет |
| Клапан искрозащищенный | нет |


| Обозначение | Внутренние размеры, мм (D) |
Длина, мм (H) |
Вес, кг | Цена с НДС, грн. |
| с клапаном, ручным приводом, без кольца для сбора конденсата | ||||
| УП 2 | Ø 200 | 1050 | 21,6 | 1302 |
| УП 2-01 | Ø 250 | 1050 | 23,2 | 1536 |
| УП 2-02 | Ø 315 | 1050 | 25,2 | 1602 |
| УП 2-03 | Ø 400 | 1050 | 46,2 | 1782 |
| УП 2-04 | Ø 450 | 1050 | 47,6 | 1902 |
| УП 2-05 | Ø 500 | 1050 | 49,7 | 2031 |
| УП 2-06 | Ø 630 | 1050 | 65,6 | 2340 |
| УП 2-07 | Ø 710 | 1050 | 76,9 | 2769 |
| УП 2-08 | Ø 800 | 1050 | 80,2 | 3027 |
| УП 2-09 | Ø 1000 | 1064 | 105,2 | 3417 |
| УП 2-10 | Ø 1250 | 1072 | 129,42 | 3741 |
| с клапаном, ручным приводом, с кольцом для сбора конденсата | ||||
| УП 2-11 | Ø 200 | 1050 | 21,6 | 1383 |
| УП 2-12 | Ø 250 | 1050 | 23,2 | 1602 |
| УП 2-13 | Ø 315 | 1050 | 25,2 | 1692 |
| УП 2-14 | Ø 400 | 1050 | 46,2 | 1860 |
| УП 2-15 | Ø 450 | 1050 | 47,6 | 1968 |
| УП 2-16 | Ø 500 | 1050 | 49,7 | 2133 |
| УП 2-17 | Ø 630 | 1050 | 65,6 | 2421 |
| УП 2-18 | Ø 710 | 1050 | 76,9 | 2883 |
| УП 2-19 | Ø 800 | 1050 | 80,2 | 3141 |
| УП 2-20 | Ø 1000 | 1064 | 105,2 | 3546 |
| УП 2-21 | Ø 1250 | 1072 | 129,42 | 3921 |