Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)

![]() |
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. Канальные вентиляторы EKAD объединяют в себе такие преимущества осевых вентиляторов как прямолинейность потока воздуха и простота монтажа с большим постоянством давления, низким уровнем шума и необычайно большим коэффициентом полезного действия центробежного вентилятора. Особенности канальных вентиляторов Rosenberg EKAD: - Возможность быстрого подсоединения к стандартному фланцу 20 мм - Монтаж в любом положении - Возможность плавного регулирования в диапазоне 100% с помощью трансформаторных и электронных устройств - В серийном исполнении обеспечена защита электродвигателя с помощью термореле - Компактность конструкции, благодаря которой для установки в помещении требуется мало места - Очень малый пусковой ток |
| Модель | Напряжение (50 Гц) |
Расход воздуха |
Потреб. мощн. |
Номин. ток |
Частота вращения |
Рабочие давления |
Уровень звукового давления |
Темп. перемещ. воздуха |
Сечение | Высота установки |
Степень | Модель регулятора скорости |
Масса | Цена |
| В | м3/час | кВт | А | об/мин | Па | дБ(А) | °C | м | кг | ЕВРО | ||||
| EKAD 200-4 | 400 | 1345 | 0,33 | 0,61 | 1270 | - | 59 / 65 / 48 | 60 | 400 х 200 | - | IP 44 | SRTD-1-T | 13 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-200-4}} |
| EKAD 225-4 K | 400 | 1617 | 0,41 | 0,68 | 1150 | - | 58 / 64 / 47 | 40 | 500 х 250 | - | IP 44 | SRTD-1-T | 18 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-225-4-k}} |
| EKAD 225-4 | 400 | 10000 | - | - | - | 1300 | - | - | - | 320 | IP 54 | - | - | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-225-4}} |
| EKAD 250-4-4 | 400 | 2619 | 0,83 | 1,55 | 1210 | - | 64 / 70 / 54 | 40 | 500 х 300 | - | IP 54 | SRTD-2-T | 23,5 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-250-4-4}} |
| EKAD 250-6 | 400 | 10000 | - | - | - | 1300 | - | - | - | 365 | IP 54 | - | - | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-250-6}} |
| EKAD 280-4-4 K | 400 | 10000 | - | - | - | 1300 | - | - | - | 370 | IP 54 | - | - | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-280-4-4-k}} |
| EKAD 280-6 | 400 | 2506 | 0,43 | 0,75 | 790 | - | 57 / 63 / 46 | 40 | 600 х 300 | IP 54 | SRTD-1-T | 25 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-280-6}} | |
| EKAD 280-4 | 400 | 4001 | 1,4 | 2,95 | 1310 | 1300 | - | - | - | 370 | IP 54 | - | 29 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-280-4}} |
| EKAD 315-4 | 400 | 4917 | 2 | 4,1 | 1320 | - | 70 / 76 / 56 | 40 | 600 х 350 | - | IP 54 | SRTD-5-T | 44 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-315-4}} |
| EKAD 315-6 | 400 | 3502 | 0,82 | 1,5 | 740 | - | 61 / 67 / 47 | 45 | 600 х 350 | - | IP 54 | SRTD-2-T | 36 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-315-6}} |
| EKAD 355-4 | 400 | 6365 | 3,2 | 5,8 | 1405 | - | 74 / 80 / 60 | 40 | 700 х 400 | - | IP 54 | SRTD-7-T | 58 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-355-4}} |
| EKAD 355-6 K | 400 | 4958 | 1,15 | 2,2 | 810 | - | 64 / 70 / 50 | 40 | 700 х 400 | - | IP 54 | SRTD-3-T | 50 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-355-6-k}} |
| EKAD 355-6 | 400 | 10000 | - | - | - | 1300 | - | - | - | 475 | IP 54 | - | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-355-6}} | |
| EKAD 400-4 | 400 | 9452 | 4,25 | 7,3 | 1345 | - | 76 / 82 / 62 | 40 | 800 х 500 | - | IP 54 | SRTD-11- T | 86 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-400-4}} |
| EKAD 400-6 | 400 | 7808 | 2,8 | 5,4 | 865 | - | 68 / 74 / 54 | 40 | 800 х 500 | - | IP 54 | SRTD-7- T | 82 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-400-6}} |
| EKAD 400-8 | 400 | 6258 | 1,4 | 3 | 635 | - | 61 / 67 / 47 | 40 | 800 х 500 | - | IP 54 | SRTD-4- T | 75 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-400-8}} |
| EKAD 450-6 | 400 | 10227 | 3,5 | 6,9 | 845 | - | 69 / 75 / 55 | 40 | 900 х 500 | - | IP 54 | SRTD-11-T | 97 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-450-6}} |
| EKAD 450-8 | 400 | 8734 | 2 | 3,9 | 650 | - | 63 / 69 / 49 | 40 | 900 х 500 | - | IP 54 | SRTD-5-T | 85 | {{kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-450-8}} |
