Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)

![]() |
Вентиляторы радиальные (центробежные) низкого давления ВЦ 4-75 (ВР 80–75)применяются для перемещения воздуха и каких-либо неагрессивных газообразных смесей без наличия ржавчины и запыленностью смеси волокнистыми материалами либо липкими веществами не более 0.1 г/м. Температура вытягиваемого потока рабочей среды не должна превышать 80 °С и вызывать ускоренную коррозию материалов конструкции проточной части вентилятора. Область применения вентиляторов радиальных низкого давления ВЦ 4-75 (ВР 80–75): - для систем кондиционирования воздуха; - для систем вентиляции; - для систем воздушного отопления; - для систем с другими санитарно-производственными целями. |
| Вентилятор центробежный низкого давления ВЦ 4-75 | |||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Электродвигатель | Исп. | Полное давлен. |
Производи- тельность |
Макс. темп. перемеща- емого воздуха |
Предельн. концент. грязи и пыли |
Габарит. размеры, (ШхГхВ) |
Масса, не более |
Цена | ||||||||||||||||||
| Тип | Мощн. | Частота | без двиг. (пустотка) |
с двига- телем |
|||||||||||||||||||||||
| кВт | об./мин | № | Па | тыс. м3/час | °C | мг/м3 | мм | кг | грн. | грн. | |||||||||||||||||
| исполнение № 1, углеродистая сталь | |||||||||||||||||||||||||||
| типоразмер № 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 1 | 140 | 0,5 | 80 | 100 | 477 х 444 х 508 | 24 | {{ventiljator-vc-4-75-25-isp-1-pustotka}} | {{vc-4-75-25-0121500-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АИР 56 B4 | 0,18 | 1500 | 1 | 140 | 0,6 | 80 | 100 | 24 | {{vc-4-75-25-0181500-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 1 | 142 | 0,68 | 80 | 100 | 27 | {{vc-4-75-25-0251500-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АИР 63 B4 | 0,37 | 1500 | 1 | 145 | 0,69 | 80 | 100 | 27 | {{vc-4-75-25-0371500-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1 | 150 | 0,7 | 80 | 100 | 25,8 | {{vc-4-75-25-0551500-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АИР 71 B4 | 0,75 | 1500 | 1 | 155 | 0,71 | 80 | 100 | {{vc-4-75-25-0751500-isp-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 1 | 620 | 1 | 80 | 100 | 25,3 | {{vc-4-75-25-0373000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 1 | 620 | 1,39 | 80 | 100 | 27 | {{vc-4-75-25-0553000-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АИР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 1 | 520 | 1,4 | 80 | 100 | 30 | {{vc-4-75-25-0753000-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 1 | 620 | 1,42 | 80 | 100 | {{vc-4-75-25-113000-isp-1}} | ||||||||||||||||||
| типоразмер № 3,15 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АИР 56 B4 | 0,18 | 1500 | 1 | 220 | 1,3 | 80 | 100 | 589 х 563 х 638 | 34,4 | {{ventiljator-vc-4-75-315-isp-1-pustotka}} | {{vc-4-75-315-0181500-isp-1}} | |||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 1 | 245 | 1,375 | 80 | 100 | {{vc-4-75-315-0251500-ispolnenie-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АИР 63 B4 | 0,37 | 1500 | 1 | 255 | 1,382 | 80 | 100 | 35,3 | {{vc-4-75-315-0371500-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1 | 260 | 1,385 | 80 | 100 | {{vc-4-75-315-0551500-isp-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АИР 71 B4 | 0,75 | 1500 | 1 | 265 | 1,39 | 80 | 100 | {{vc-4-75-315-0751500-isp-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 1 | 700 | 2,6 | 80 | 100 | 39,4 | {{vc-4-75-315-113000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 1 | 1090 | 2,9 | 80 | 100 | 42,4 | {{vc-4-75-315-153000-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 1 | 1110 | 2,91 | 80 | 100 | 45 | {{vc-4-75-315-223000-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 1 | 1120 | 2,92 | 80 | 100 | {{vc-4-75-315-33000-isp-1}} | ||||||||||||||||||
| типоразмер № 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 1 | 170 | 1,4 | 80 | 100 | 740 х 684 х 804 | 52,8 | {{ventiljator-vc-4-75-4-isp-1-pustotka}} | {{vc-4-75-4-0181000-isp-1}} | |||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 63 B6 | 0,25 | 1000 | 1 | 160 | 1,5 | 80 | 100 | 54,5 | {{vc-4-75-4-0251000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 1 | 160 | 1,66 | 80 | 100 | 56,3 | {{vc-4-75-4-0371000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 71 B6 | 0,55 | 1000 | 1 | 165 | 1,78 | 80 | 100 | {{vc-4-75-4-0551000-isp-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1 | 410 | 2,83 | 80 | 100 | 56,3 | {{vc-4-75-4-0551500-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 71 B4 | 0,75 | 1500 | 1 | 415 | 2,87 | 80 | 100 | {{vc-4-75-4-0751500-ispolnenie-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 1 | 420 | 2,9 | 80 | 100 | 60,6 | {{vc-4-75-4-111500-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 80 B4 | 1,5 | 1500 | 1 | 500 | 3,5 | 80 | 100 | {{vc-4-75-4-151500-isp-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 1 | 400 | 3,8 | 80 | 100 | {{vc-4-75-4-221500-isp-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 1 | 1290 | 5 | 80 | 100 | 67,6 | {{vc-4-75-4-33000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 1 | 1630 | 5,9 | 80 | 100 | 70,8 | {{vc-4-75-4-403000-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 1 | 2500 | 6 | 80 | 100 | {{vc-4-75-4-553000-ispolnenie-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 1 | 1400 | 9 | 80 | 100 | 97 | {{vc-4-75-4-753000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 1 | 1800 | 10 | 80 | 100 | 125,5 | {{vc-4-75-4-113000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| типоразмер № 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 1 | 200 | 3,6 | 80 | 100 | 919 х 743 х 967 | 78,3 | {{ventiljator-vc-4-75-5-isp-1-pustotka}} | {{vc-4-75-5-0371000-isp-1}} | |||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АИР 71 B6 | 0,55 | 1000 | 1 | 300 | 3,73 | 80 | 100 | 80,4 | {{vc-4-75-5-0551000-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 1 | 310 | 3,78 | 80 | 100 | 83,3 | {{vc-4-75-5-0751000-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АИР 80 B6 | 1,1 | 1000 | 1 | 315 | 3,28 | 80 | 100 | 86,3 | {{vc-4-75-5-111000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АИР 80 B4 | 1,5 | 1500 | 1 | 670 | 5,63 | 80 | 100 | 85,2 | {{vc-4-75-5-151500-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 1 | 700 | 5,68 | 80 | 100 | {{vc-4-75-5-221500-ispolnenie-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 1 | 712 | 5,692 | 80 | 100 | 92,6 | {{vc-4-75-5-31500-isp-1}} | |||||||||||||||||
| типоразмер № 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АИР 80 B6 | 1,1 | 1000 | 1 | 335 | 5,8 | 80 | 100 | 1154 х 896 х 1194 | 130,3 | {{ventiljator-vc-4-75-63-isp-1-pustotka}} | {{vc-4-75-63-111000-isp-1}} | |||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 1 | 465 | 3,19 | 80 | 100 | 134 | {{vc-4-75-63-151000-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 1 | 513 | 6,877 | 80 | 100 | 138,3 | {{vc-4-75-63-221000-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АИР 112 MA6 | 3 | 1000 | 1 | 520 | 7 | 80 | 100 | 158 | {{vc-4-75-63-31000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 1 | 720 | 10 | 80 | 100 | {{vc-4-75-63-31500-isp-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 1 | 1050 | 11 | 80 | 100 | 143,5 | {{vc-4-75-63-41500-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 1 | 1170 | 11,66 | 80 | 100 | 164 | {{vc-4-75-63-551500-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 1 | 1290 | 12,245 | 80 | 100 | 180 | {{vc-4-75-63-751500-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 1 | 1417 | 12,826 | 80 | 100 | 198,5 | {{vc-4-75-63-111500-isp-1}} | |||||||||||||||||
| типоразмер № 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| исполнение № 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 100 L8 | 1,5 | 750 | 1 | 320 | 9,3 | 80 | 100 | 1449 х 1224 х 1462 | 270,2 | {{ventiljator-vc-4-75-8-isp-1-pustotka}} | {{vc-4-75-8-15750-isp-1}} | |||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 112 MA8 | 2,2 | 750 | 1 | 240 | 14 | 80 | 100 | 285,6 | {{vc-4-75-8-22750-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 112 MB8 | 3 | 750 | 1 | 680 | 10,6 | 80 | 100 | 290,5 | {{vc-4-75-8-3750-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 132 S8 | 4 | 750 | 1 | 680 | 11 | 80 | 100 | 298,5 | {{vc-4-75-8-40750-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | 1 | 800 | 17 | 80 | 100 | 306 | {{vc-4-75-8-551000-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 1 | 780 | 22 | 80 | 100 | 323,5 | {{vc-4-75-8-751000-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 1 | 900 | 23 | 80 | 100 | 366 | {{vc-4-75-8-111000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 1 | 80 | 100 | {{vc-4-75-8-41500-isp-1}} | ||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 1 | 80 | 100 | {{vc-4-75-8-551500-isp-1}} | ||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 1 | 80 | 100 | {{vc-4-75-8-751500-isp-1}} | ||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 1 | 80 | 100 | {{vc-4-75-8-1851500-isp-1}} | ||||||||||||||||||||
| исполнение № 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 5 | 350 | 11 | 80 | 100 | - | 383,3 | {{ventiljator-vc-4-75-8-isp-5-pustotka}} | {{vc-4-75-8-221000-isp-5}} | |||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 112 MA6 | 3 | 1000 | 5 | 400 | 15 | 80 | 100 | 403 | {{vc-4-75-8-31000-isp-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 5 | 780 | 22 | 80 | 100 | 441,5 | {{vc-4-75-8-751000-ispolnenie-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 5 | 900 | 23 | 80 | 100 | {{vc-4-75-8-111000-ispolnenie-5}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 5 | 950 | 20 | 80 | 100 | 443,5 | {{vc-4-75-8-111500-isp-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 5 | 80 | 100 | {{vc-4-75-8-151500-isp-5}} | ||||||||||||||||||||
| типоразмер № 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| исполнение № 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АИР 132 S8 | 4 | 750 | 1 | 500 | 17,85 | 80 | 100 | 1814 х 1456 х 1865 | 468,5 | {{ventiljator-vc-4-75-10-isp-1-pustotka}} | {{vc-4-75-10-4750-isp-1}} | |||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | 1 | 650 | 20,6 | 80 | 100 | 494 | {{vc-4-75-10-55750-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АИР 160 S8 | 7,5 | 750 | 1 | 680 | 23,8 | 80 | 100 | 535 | {{vc-4-75-10-75750-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АИР 160 М8 | 11 | 750 | 1 | 1075 | 23 | 80 | 100 | 561 | {{vc-4-75-10-11750-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 1 | 950 | 25 | 80 | 100 | 536 | {{vc-4-75-10-111000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 1 | 1200 | 28 | 80 | 100 | 562 | {{vc-4-75-10-151000-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 1 | 1000 | 25 | 80 | 100 | {{vc-4-75-10-1851000-isp-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 1 | 1450 | 38 | 80 | 100 | {{vc-4-75-10-221000-isp-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 1 | 1700 | 31,8 | 80 | 100 | 672 | {{vc-4-75-10-301000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| исполнение № 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АИР 160 S8 | 7,5 | 750 | 5 | 680 | 23,8 | 80 | 100 | 1814 х 1553 х 1865 | {{ventiljator-vc-4-75-10-isp-5-pustotka}} | {{vc-4-75-10-75750-ispolnenie-5}} | ||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АИР 112 MB6 | 4 | 1000 | 5 | 500 | 20 | 80 | 100 | 535 | {{vc-4-75-10-41000-isp-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 5 | 1200 | 28 | 80 | 100 | {{vc-4-75-10-151000-ispolnenie-5}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 5 | 1000 | 25 | 80 | 100 | {{vc-4-75-10-1851000-isp-5}} | ||||||||||||||||||
| типоразмер № 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| исполнение № 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 180 М8 | 15 | 750 | 1 | 830 | 36,4 | 80 | 100 | 2249 х 1743 х 2321 | 776 | {{ventiljator-vc-4-75-125-isp-1-pustotka}} | {{vc-4-75-125-15750-isp-1}} | |||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 200 М8 | 18,5 | 750 | 1 | 1110 | 40,2 | 80 | 100 | 836 | {{vc-4-75-125-185750-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 200 L8 | 22 | 750 | 1 | 1100 | 46,1 | 80 | 100 | 856 | {{vc-4-75-125-22750-ispolnenie-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 225 М8 | 30 | 750 | 1 | 1100 | 60 | 80 | 100 | {{vc-4-75-125-30750-ispolnenie-1}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 250 S8 | 37 | 750 | 1 | 1650 | 45,6 | 80 | 100 | 1031 | {{vc-4-75-125-37750-isp-1}} | |||||||||||||||||
| исполнение № 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 200 L8 | 22 | 750 | 5 | 1100 | 46,1 | 80 | 100 | 2249 х 1940 х 2321 | {{ventiljator-vc-4-75-125-isp-5-pustotka}} | {{vc-4-75-125-22750-ispolnenie-5}} | ||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 225 М8 | 30 | 750 | 5 | 1100 | 60 | 80 | 100 | {{vc-4-75-125-30750-ispolnenie-5}} | ||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 112 MA6 | 3 | 1000 | 5 | 280 | 21,2 | 80 | 100 | 733 | {{vc-4-75-125-31000-isp-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 112 MB6 | 4 | 1000 | 5 | 370 | 26,5 | 80 | 100 | 745 | {{vc-4-75-125-41000-isp-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | 5 | 470 | 29,6 | 80 | 100 | 754 | {{vc-4-75-125-551000-isp-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 5 | 570 | 32,8 | 80 | 100 | 771,5 | {{vc-4-75-125-751000-isp-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 5 | 740 | 33 | 80 | 100 | 814 | {{vc-4-75-125-111000-isp-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 5 | 915 | 41,68 | 80 | 100 | 840 | {{vc-4-75-125-151000-isp-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 5 | 1000 | 37,8 | 80 | 100 | 870 | {{vc-4-75-125-1851000-isp-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 5 | 1120 | 46,1 | 80 | 100 | 935 | {{vc-4-75-125-221000-isp-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №12,5 | АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 5 | 1350 | 50,5 | 80 | 100 | 950 | {{vc-4-75-125-301000-isp-5}} | |||||||||||||||||
| типоразмер № 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| исполнение № 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №16 | АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 5 | 430 | 45,1 | 80 | 100 | 2960 х 2646 х 2460 | 2004 | {{ventiljator-vc-4-75-16-isp-5-pustotka}} | {{vc-4-75-16-111000-isp-1}} | |||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №16 | АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 5 | 490 | 47,8 | 80 | 100 | 2030 | {{vc-4-75-16-151000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №16 | АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 5 | 630 | 54,2 | 80 | 100 | 2060 | {{vc-4-75-16-1851000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №16 | АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 5 | 745 | 58,7 | 80 | 100 | 2125 | {{vc-4-75-16-221000-isp-1}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №16 | АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 5 | 900 | 64,6 | 80 | 100 | 2125 | {{vc-4-75-16-301000-ispolnenie-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №16 | АИР 250 S6 | 45 | 1000 | 5 | 1100 | 70,7 | 80 | 100 | 2315 | {{vc-4-75-16-451000-ispolnenie-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №16 | АИР 250 М6 | 55 | 1000 | 5 | 1300 | 76,5 | 80 | 100 | 2350 | {{vc-4-75-16-551000-ispolnenie-5}} | |||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №16 | АИР 280 S6 | 75 | 1000 | 5 | 1650 | 86,4 | 80 | 100 | 2625 | {{vc-4-75-16-751000-ispolnenie-5}} | |||||||||||||||||
| типоразмер № 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| исполнение № 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №20 | 1 | 80 | 100 | {{ventiljator-vc-4-75-20-isp-1-pustotka}} | уточняйте | ||||||||||||||||||||||
| Вентилятор центробежный низкого давления ВЦ 4-76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Электродвигатель | Исп. | Полное давлен. |
Производи- тельность |
Макс. темп. перемеща- емого возду? Отзывы о товарах из категории Вентиляторы радиальные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76)
"Заказал. приехал на склад к ребята посмотрел, забрал все ок. Ви ТОП!!!"
Олег Иванович
28.11.2025
"Забрав сьогодні вентилятор сам зі складу, вентилятор зроблений якісно, жалко немає шумоізоляції корпусу("
Віталік
29.07.2025
"вентилятор зі скалду магазину самі забрали, зроблений якісно"
Dima
14.05.2025
"постійно самовляю на цьому сайті і завжи все оперативно і якісно. Замовив даний вентилятор, декуілька днів і він у мене. ВИ ТОППП!!!!"
Олег
31.12.2024
"Ціна-якість повністю виправдана, якість на рівні, не очікував...."
Віталій Коломієць
04.11.2024
"Вентилятор коштує своїх грошей, замовляв 2 штуки, працюють кожний день без нарікань"
Григорій
18.09.2024
Часто задаваемые вопросы о Вентиляторы радиальные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76)❓ Какая цена на Вентиляторы радиальные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76)?Цены на Вентиляторы радиальные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76) в нашем магазине варьируются от 79335.00грн. до 219558.00грн..
❓ Какие товары самые популярные в категории Вентиляторы радиальные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76)?Среди покупателей наибольшим спросом пользуются следующие модели: Вентилятор ВЦ 4-75 №10 (11/1000), исп. №1, Вентилятор ВЦ 4-75 №10 (11/750), исп. №1, Вентилятор ВЦ 4-75 №10 (15/1000), исп. №1.
❓ Какой самый дешевый товар в каталоге Вентиляторы радиальные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76)?Товар, который имеет самую низкую цену в категории Вентиляторы радиальные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76) — Вентилятор ВЦ 4-76 №8 (15/1500), исп. №5 стоимостью 0.00грн..
❓ Какие новые поступления в данном разделе?Товары-новинки в каталоге Вентиляторы радиальные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76): Вентилятор ВЦ 4-70 №4 исп. №1 (пустотка), Вентилятор ВЦ 4-70 №12,5 исп. №1 (пустотка), Вентилятор ВЦ 4-70 №3,15 исп. №1 (пустотка).
Цены на вентиляторы радиальные низкого давления (вц 4-75, вц 4-76) в магазине Провент
Основная информация про вентиляторы радиальные низкого давления (вц 4-75, вц 4-76)
| ||||||||||||||||||||||