Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)

![]() |
Дымососы (дутьевые вентиляторы) Д, ДН (ВДН) применяются с целью отсасывания дымовых газов или других неагрессивных воздушных смесей с запыленностью не более 2 г/м³, абразивные свойства которых могут быть равносильны дымовым газам. Максимально допустимая величина температуры перемещаемой среды на входе в вентилятор может составлять 250 °С. Применение дутьевых вентиляторов (дымососов) Д, ДН (ВДН): - в качестве вытяжного устройства при отсутствии возможности естественной вентиляции; - для удаления продуктов сгорания топлива из котельных агрегатов и газомазутных котлов; - для паровых и водогрейных котлов; - для других санитарно-производственных целей. |
| Модель дымососа |
Электродвигатель | Полное давление |
Производи- тельность |
Макс. КПД | Предельная концентрация грязи и пыли |
Макс. темп. перемеща- емого воздуха |
Масса | |||||
| Модель | Мощность | Обороты | без двигателя |
с двигателем | ||||||||
| кВт | об./мин | Па | тыс. м3/час | ηmax (%) | мг/м3 | °C | кг | кг | ||||
| Исполнение №1 | ||||||||||||
| Д-3,5 М | АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 340 | 3 | 54 | 100 | 250 | 56 | 73 | ||
| Д-3,5 М | АИР 80 B6 | 1,1 | 1000 | 300 | 4 | 54 | 100 | 250 | 76 | |||
| Д-3,5 М | АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 310-425 | 4,2 | 54 | 100 | 250 | 90 | |||
| Д-3,5 М | АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 790 | 5,15 | 54 | 100 | 250 | 81 | |||
| Д-3,5 М | АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 700 | 6,5 | 54 | 100 | 250 | 90 | |||
| Исполнение №3 | ||||||||||||
| Д-3,5 М | АИР 80 B6 | 1,1 | 1000 | 340 | 1,5-4 | - | - | 300 | - | - | ||
| Д-3,5 М | АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 730-760 | 2,25-5,3 | - | - | 300 | - | - | ||
| Д-3,5 М | АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 730-750 | 2,25-6 | - | - | 300 | - | - | ||
| Д-8 ( ВД-8 ) | АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 1342 | 10 | 68 | 100 | 250 | 590 | 900 | ||
| Д-8 ( ВД-8 ) | АИР 132 S8 | 4 | 750 | 608 | 8 | 68 | 100 | 250 | 840 | |||
| Д-10 ( ВД-10 ) | АИР 160 М8 | 11 | 750 | 922 | 15 | 68 | 100 | 250 | 1000 | 1150 | ||
| Д-10 ( ВД-10 ) | АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 2088 | 20 | 68 | 100 | 250 | 1250 | |||
| Д-12,5 ( ВД-12,5 ) | АИР 315 S6 | 110 | 1000 | 2820 | ||||||||
| Д-12,5 ( ВД-12,5 ) | АИР 250 S8 | 37 | 750 | 2240 | ||||||||
| Д-13,5 ( ВД-13,5 ) | АИР 315 М6 | 132 | 1000 | 3890 | 60 | 68 | 100 | 250 | 1650 | 3250 | ||
| Д-13,5 ( ВД-13,5 ) | АИР 280 S8 | 55 | 750 | 1667 | 45 | 70 | 100 | 250 | 2870 | |||
| Д-15,5 ( ВД-15,5 ) | АИР 355 S8 | 132 | 750 | 2850 | 63 | 70 | 100 | 250 | 2280 | 4330 | ||
| Д-15,5 ( ВД-15,5 ) | АИР 355 MLC6 | 315 | 1000 | 3924 | 88 | 70 | 100 | 250 | ||||
| Д-15,5х2 | ||||||||||||
| Д-18 | ||||||||||||
| Д-18х2 | ||||||||||||
| Д-20 | ||||||||||||
| Д-20х2 | 315 | 750 | ||||||||||
| Д-20х2 | 500 | 750 | ||||||||||
| Д-20х2 | 630 | 750 | ||||||||||
| Д-20х2 | 800 | 750 | ||||||||||
| Д-21,5х2 | ||||||||||||
| Д-22х2 | ||||||||||||
| Д-24х2 | ||||||||||||
| Д-25х2 | ||||||||||||
| Д-26х2 | ||||||||||||


| Дымосос Д-3,5 М (3/1500), исп. №1 | 29971.00грн. |
| Дымосос Д-3,5 М (2,2/1500), исп. №1 | 29025.00грн. |
| Дымосос Д-3,5 М (1,5/1000), исп. №1 | 28810.00грн. |
| Дымосос Д-3,5 М (1,1/1000), исп. №1 | 27993.00грн. |
| Дымосос Д-2,5 (3/3000), исп. №1 | 27950.00грн. |
| ✅ Категория | Дымососы и дутьевые вент. одностороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками (Д) |
| ▶️ Количество товаров в каталоге | 7 |
| ✅ Средняя стоимость | 27104.29грн. |
| ✅ Самая низкая стоимость | 18676.00грн. |
| ⭐ Самая высокая стоимость | 29971.00грн. |