Пн-Пт 9:00-18:00;

Сб-Нд вихідний

Циліндро-черв'ячні мотор-редуктори

Циліндро-черв'ячні мотор-редуктори


Мотор-редуктори циліндро-черв'ячніпризначені для горизонтальної або вертикальної (валом вниз) установки в якості приводу загального призначення.

Мотор-редуктора є агрегат, в якому конструктивно скомпоновані стандартний черв'ячні редуктор, циліндрична одноступенева приставка і електродвигун.

Застосування швидкохідної циліндричної передачі дозволяє збільшити ресурс експлуатації, ККД черв'ячного редуктора і передаються навантаження, при збереженні приєднувальних розмірів таких же як у редукторів 2Ч, Ч.


Підібрати мотор-редуктор черв'ячний МЦЧ, МЦ2Ч за характеристиками:

Модель передавальні числа номінальний крутний
момент на вихідному валу
Частота обертів
вихідного вала
Ціна
нм об / хв грн
двоступеневі МЦЧ
МЦЧ-40 16 ... 160 80 ... 630 31 ..50 38 ... 55 4,7 ... 93,75; 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mcch-40}}
МЦЧ-63 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 100 ... 180 168 ... 197 3 ... 93,75; 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mcch-63}}
МЦЧ-80 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 200 ... 400 380 ... 430 3 ... 93,75; 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mcch-80}}
МЦЧ-100 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 400 ... 770 680 ... 805 3 ... 93,75; 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mcch-100}}
МЦЧ-125 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 700 ... 1400 1130 ... 2000 3 ... 93,75; 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mcch-125}}
МЦЧ-160 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 1500 ... 3000 2100 ... 3000 3 ... 93,75; 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mcch-160}}
МЦЧ-200 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 2300 ... 4600 2800 ... 5000 3 ... 93,75; 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mcch-200}}
двоступеневі МЦ2Ч
МЦ2Ч-40 80 ... 630 38 ... 55 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mc2ch-40}}
МЦ2Ч-63 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 168 ... 197 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mc2ch-63}}
МЦ2Ч-80 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 380 ... 430 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mc2ch-80}}
МЦ2Ч-100 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 680 ... 805 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mc2ch-100}}
МЦ2Ч-125 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 1130 ... 2000 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mc2ch-125}}
МЦ2Ч-160 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 2100 ... 3000 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mc2ch-160}}
МЦ2Ч-200 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 2600 ... 5000 1,2 ... 18,75 {{Motor-reduktor-cilindro-chervjachnyj-mc2ch-200}}
icon_viber Viber icon_teleg Telegram icon_whatsapp WatsApp icon_callback Замовити дзвінок icon_email Написати на пошту