Кошик
Ваш кошик порожній!
Ніколи не пізно це виправити :)

![]() |
циклони Ц- це найбільш популярна модель циклонів для уловлювання деревного пилу, а також стружки і тирси. Основною функцією є видалення з газового середовища частинок пилу, що знаходиться в сухому стані. Такі ж інструменти встановлені і в дробильних установках, а також використовуються при транспортуванні різного роду сипучих матеріалів і летючої золи.циклони Цмають дуже високим ступенем очищення навколишнього повітря від пилу та інших сторонніх часток. Його не слід використовувати для видалення волокнистої пилу і злипаються частинок. Крім того не рекомендується його використовувати і для очищення таких повітряних середовищ, в яких є капельножидкими фаза, або присутній конденсат. циклони Цшироко застосовується в деревообробній сфері, кольорової металургії, енергетиці, на заводах по виготовленню меблів та в інших сферах. |
| Модель | продуктивність повітрям |
Діаметр | Висота | маса | Ціна |
| м3/ година | мм | мм | кг | грн | |
| Ц-250 | 500-700 | 250 | 1150 | 18,1 | {{Ciklon-c-250}} |
| Ц-300 | 700-1000 | 300 | 1380 | 26,3 | {{Ciklon-c-300}} |
| Ц-375 | 1000-1500 | 375 | 1720 | 36 | {{Ciklon-c-375}} |
| Ц-450 | 1500-2200 | 450 | 2035 | 53,6 | {{Ciklon-c-450}} |
| Ц-550 | 2200-3200 | 550 | 2505 | 71 | {{Ciklon-c-550}} |
| Ц-600 | 2600-3250 | 600 | 2455 | 78,7 | {{Ciklon-c-600}} |
| Ц-675 | 3200-4600 | 675 | 3053 | 101,1 | {{Ciklon-c-675}} |
| Ц-730 | 3850-4800 | 730 | 3345 | 106,1 | {{Ciklon-c-730}} |
| Ц-800 | 4600-6600 | 800 | 3650 | 159,5 | {{Ciklon-c-800}} |
| Ц-870 | 5450-6850 | 870 | 3980 | 184,5 | {{Ciklon-c-870}} |
| Ц-950 | 6600-9500 | 950 | 4335 | 207,5 | {{Ciklon-c-950}} |
| Ц-1050 | 7950-9950 | 1050 | 4815 | 246 | {{Ciklon-c-1050}} |
| Ц-1150 | 9500-14000 | 1150 | 5255 | 312,9 | {{Ciklon-c-1150}} |
| Ц-1235 | 11000-13700 | 1235 | 5655 | 325,3 | {{Ciklon-c-1 235}} |
| Ц-1320 | 12550-15700 | 1320 | 6045 | 458,9 | {{Ciklon-c-1320}} |
| Ц -1400 | 14000-20000 | 1400 | 6395 | 462,4 | {{Ciklon-c -1400}} |
| Ц-1500 | 16000-20220 | 1500 | 6855 | 515,3 | {{Ciklon-c-1500}} |
| Ц -1600 | 18400-23000 | 1600 | 7335 | 571,5 | {{Ciklon-c -1600}} |
| Ц-1700 | 19550-25000 | 1700 | 7794 | 607 | {{Ciklon-c-1700}} |
| Ц | - | 300 | Л | х | 2 | У | П |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Ц- позначення пристрою «циклон» 2. Внутрішній діаметрциліндричної частини 3. Напрямок руху повітря: «Л»- ліве «П»- праве |
4. Форма равлики пірамідальна 5. Кількість циклоніву групі 6. Пристрій циклону: «У»- з камерою очищення газу у вигляді «равлика» «С»- з камерою очищення газу у вигляді збірника |

| Циклон Ц-1700 | 121400.00грн. |
| Циклон Ц -1600 | 114300.00грн. |
| Циклон Ц-1500 | 103060.00грн. |
| Циклон Ц -1400 | 92480.00грн. |
| Циклон Ц-1320 | 91780.00грн. |
| ✅ Категорія | циклони Ц |
| ▶️ Кількість товарів у каталозі | 19 |
| ✅ Середня вартість | 47807.37грн. |
| ✅ Найнижча вартість | 3620.00грн. |
| ⭐ Найвища вартість | 121400.00грн. |