Пн-Пт 9:00-18:00;

Сб-Нд вихідний

Редуктори циліндричні кранові

Редуктори циліндричні кранові


кранові редукторихарактеризуються особливою конструкцією, яка дозволяє значно збільшити крутний момент при зменшенні числа обертів. Найбільш часто кранові редуктори працюють в механізмах в зв'язці з аналогічним типом електродвигуна.

Основна сфера застосування кранових редукторів - підйомні механізми і механізми, що працюють по кранового принципом. Це накладає певні вимоги на конструкцію і особливості виготовлення даного типу редукторів.

Зокрема, кранові редуктори повинні бути здатні витримувати нерівномірну і досить високе навантаження, а так само функціонувати в умовах постійного пуску-зупинки.


Підібрати редуктор циліндричний крановий Ц2, РК, РМ за характеристиками:

Модель передавальні числа Допустима радіальна
консольне навантаження
ККД Частота обертів
вхідного
вала
маса Ціна
на тихохідному
валу
на вихідному
валу
Н об / хв кг грн
двоступеневі Ц2
Ц2-250 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 6300 825 0,96 - 87 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-250}}
Ц2-300 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 8000 1 180 0,96 - 138 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-300}}
Ц2-350 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 10000 1750 0,96 - 210 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-350}}
Ц2-400 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 10000 3350 0,96 - 315 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-400}}
Ц2-500 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 14000 5450 0,96 - 500 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-500}}
Ц2-650 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 20000 14500 0,96 - 1100 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-650}}
Ц2-750 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 32000 23000 0,96 - 1650 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-750}}
Ц2-1000 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 80000 54000 0,96 - 3700 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-c2-1000}}
двоступеневі РК
РК 500 8; 10; 12,5; 16; 20; 22,4; 31,5; 40; 50 - 8770 ... 10040 - від 1500 до 600 1230 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-rk-500}}
РК 600 8; 10; 12,5; 16; 20; 22,4; 31,5; 40; 50 - 15575 ... 15605 - від 1500 до 600 2130 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-rk-600}}
двоступеневі РМ
РМ 250 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 - 243 ... 308 - від 1500 до 600 85 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-rm-250}}
РМ 350 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 - 587 ... 695 - від 1500 до 600 145 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-rm-350}}
РМ 400 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 - 835 ... 1353 - від 1500 до 600 210 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-rm-400}}
РМ 500 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 - 1945 ... 2332 - від 1500 до 600 390 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-rm-500}}
РМ 650 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 - 4687 ... 5636 - від 1500 до 600 878 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-rm-650}}
РМ 750 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 - 6651 ... 7911 - від 1500 до 600 1030 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-rm-750}}
РМ 850 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 - 9132 ... 10877 - від 1500 до 600 1230 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-rm-850}}
РМ 1000 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 - 15863 ... 18623 - від 1500 до 600 2122 {{Reduktor-cilindricheskij-kranovyj-rm -1000}}
icon_viber Viber icon_teleg Telegram icon_whatsapp WatsApp icon_callback Замовити дзвінок icon_email Написати на пошту