Кошик
Ваш кошик порожній!
Ніколи не пізно це виправити :)

![]() |
Циклон типу СЦН 40широко застосовується для очищення газових середовищ і аспіраційного повітря від дрібно- та Середньодисперсні зважених часток. Він користуються популярністю в більшості промислових підприємств країн СНД як найбільш ефективний, надійний і не вимагає частого технічного обслуговування агрегат. Завдяки особливостям конструкції він менш схильний до зносу і набагато рідше забивається. також циклонСЦН 40володіє більш високим ступенем очищення при тих же енергетичних витратах в порівнянні з циклонами типівЦН-15, НЦ-38, СК-ЦН-34,якадосягає 95%длячастинок розміром до 10 мкм(Дані для циклонуз діаметром корпусу 1000 мм). |
| Модель | продуктивність повітрям |
Діаметр | Висота | Ширина | вхідний патрубок, axb |
маса | Швидкість в вхідному патрубку циклону |
Умовна швидкість в перетині корпусу циклону |
Ціна |
| м3 / год | мм | мм | мм | мм | кг | м / с | м / с | грн | |
| СЦН-40-300 | 330 - 480 | 300 | 1210 | 100 х 48 | 33 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Ciklon-scn-40-300}} | |
| СЦН-40-400 | 590 - 860 | 400 | 1580 | 125 х 62 | 40 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Ciklon-scn-40-400}} | |
| СЦН-40-500 | 920 - 1340 | 500 | 1940 | 150 х 73 | 46 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Ciklon-scn-40-500}} | |
| СЦН-40-600 | 1320 - 1930 | 600 | 2293 | 200 х 98 | 57 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Ciklon-scn-40-600}} | |
| СЦН-40-700 | 1800 - 2630 | 700 | 2642 | 250 х 123 | 69 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Ciklon-scn-40-700}} | |
| СЦН-40-800 | 2350 - 3435 | 800 | 3014 | 300 х 148 | 85 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Ciklon-scn-40-800}} | |
| СЦН-40-900 | 2975 - 4350 | 900 | 3377 | 350 х 173 | 108 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Ciklon-scn-40-900}} | |
| СЦН-40-1000 | 3670 - 5370 | тисячі | 3762 | 400 х 198 | 139 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Ciklon-scn-40-1000}} | |
| СЦН-40-1100 | 4475 - 6500 | 1100 | 4098 | 450 х 223 | 178 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Ciklon-scn-40-1100}} | |
| СЦН-40-1200 | 5290 - 7730 | 1200 | 4468 | 500 х 248 | 139 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Ciklon-scn-40-1200}} | |
| СЦН-40-300х4 | 1630 - 1930 | 300 | 1210 | 920 | 200 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Scn-40-300h4}} | |
| СЦН-40-400х4 | 2890 - 3430 | 400 | 1580 | 1150 | 360 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Scn-40-400h4}} | |
| СЦН-40-500х4 | 4520 - 5370 | 500 | 1940 | 1440 | 570 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Scn-40-500h4}} | |
| СЦН-40-600х4 | 6500 - 7730 | 600 | 2293 | 1680 | тисячі | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Scn-40-600h4}} | |
| СЦН-40-700х4 | 8950 - 10630 | 700 | 2642 | 1920 | 1380 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Scn-40-700h4}} | |
| СЦН-40-800х4 | 11570 - 13740 | 800 | 3014 | 2140 | 1880 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Scn-40-800h4}} | |
| СЦН-40-900х4 | 14650 - 17400 | 900 | 3377 | 2412 | 2350 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Scn-40-900h4}} | |
| СЦН-40-1000х4 | 18100 - 21480 | тисячі | 3762 | 2662 | 2980 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Scn-40-1000h4}} | |
| СЦН-40-1100х4 | 21900 - 26000 | 1100 | 4098 | 2902 | 4880 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Scn-40-1100h4}} | |
| СЦН-40-1200х4 | 25880 - 30730 | 1200 | 4468 | 3165 | 5770 | 16 - 24 | 1,3 - 1,9 | {{Scn-40-1200h4}} |
| CЦН | - | 40 | - | 300 | х | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. CЦН- спіральний циклон НІІОгаза 2. Кут нахилувхідного патрубка щодо горизонталі (град.) |
3. Внутрішній діаметрциліндричної частини циклона, мм 4. Кількість циклонівв групі (в батарейному виконанні) |


| Циклон СЦН-40-1200х4 | 1154000.00грн. |
| Циклон СЦН-40-1100х4 | 976000.00грн. |
| Циклон СЦН-40-1000х4 | 596000.00грн. |
| Циклон СЦН-40-900х4 | 470000.00грн. |
| Циклон СЦН-40-800х4 | 376000.00грн. |
| ✅ Категорія | Циклони СЦН 40 |
| ▶️ Кількість товарів у каталозі | 20 |
| ✅ Середня вартість | 222640.00грн. |
| ✅ Найнижча вартість | 6600.00грн. |
| ⭐ Найвища вартість | 1154000.00грн. |