Кошик
Ваш кошик порожній!
Ніколи не пізно це виправити :)

| Назва | серія | режими потужності | Витрата повітря | Ефек- тивна довжина струменя | Підігрів повітря | габаритні розміри | маса | Параметри мережі живлення | Макс. струм | двигун | Звуковий тиск на відстані 3 м | Ціна, грн. | |||||
| режим вент. 0% | 30% | 50% | 70% | 100% | Д х Ш х В | мощ- ність | частота обертів | ||||||||||
| кВт | м³ / год | м | ° C | мм | кг | В / Гц | А | Вт | об / хв | дБ (А) | |||||||
| Офісні малої потужності 2 - 6 кВт | |||||||||||||||||
| KЕВ-2С31Е | CE | * / 1/2 | 400 | 0 | - | 7 | - | 15 | 360 x 260 x 270 | 4,8 | 220/50 | 9,1 | 25 | 1300 | 30 | {{Teploventiljator-kev-2s31e}} | |
| KЕВ-3С31Е | * / 2/3 | 350 | 0 | - | - | 17 | 25 | 360 x 260 x 270 | 4,8 | 220/50 | 13,7 | 25 | 1300 | 30 | {{Teploventiljator-kev-3s31e}} | ||
| KЕВ-2С51Е | 1/2 | 100 | - | - | 29 | - | 59 | 205 x 197 x 197 | 2,4 | 220/50 | 8,7 | 25 | 2600 | 29 | {{Teploventiljator-kev-2s51e}} | ||
| KЕВ-2С41Е | 0,65 / 1,3 / 2 | 170 | - | 11 | - | 22 | 35 | 225 x 200 x 310 | 4 | 220/50 | 9,2 | 25 | 1300 | 31 | {{Teploventiljator-kev-2s41e}} | ||
| KЕВ-3С41Е | * / 1,5 / 3 | 460 | 0 | - | 10 | - | 20 | 250 x 295 x 420 | 5,8 | 220/50 | 13,8 | 30 | 1300 | 30 | {{Teploventiljator-kev-3s41e}} | ||
| KЕВ-4С41Е | * / 2,66 / 4 | 430 | 0 | - | - | 18 | 27 | 300 x 295 x 425 | 7 | 220/50 | 18,3 | 30 | 1300 | 30 | {{Teploventiljator-kev-4s41e}} | ||
| KЕВ-4С40E | * / 2,66 / 4 | 430 | 0 | - | - | 18 | 27 | 300 x 295 x 425 | 7 | 380/50 | 6,2 | 30 | 1300 | 30 | {{Teploventiljator-kev-4s40e}} | ||
| KЕВ-6С41Е | * / 3/6 | 560 | 0 | - | 16 | - | 32 | 335 x 345 x 460 | 9 | 220/50 | 27,4 | 50 | 1300 | 42 | {{Teploventiljator-kev-6s41e}} | ||
| KЕВ-6С40Е | * / 3/6 | 560 | 0 | - | 16 | - | 32 | 335 x 345 x 460 | 9 | 380/50 | 9,4 | 50 | 1300 | 42 | {{Teploventiljator-kev-6s40e}} | ||
| Офісні середньої потужності 9 - 18 кВт | |||||||||||||||||
| KЕВ-9С40Е | CE | * / 4,5 / 9 | 560 | 0 | - | 24 | - | 48 | 335 x 345 x 460 | 9 | 380/50 | 13,8 | 50 | 1300 | 44 | {{Teploventiljator-kev-9s40e}} | |
| KЕВ-12С40Е | * / 4/8/12 | 980 | 0 | 12 | - | 24 | 36 | 340 x 400 x 540 | 14,4 | 380/50 | 18,5 | 95 | 1300 | 48 | {{Teploventiljator-kev-12s40e}} | ||
| KЕВ-15С40E | * / 5/10/15 | 870 | 0 | 17 | - | 34 | 51 | 340 x 400 x 540 | 14,6 | 380/50 | 23 | 95 | 1300 | 48 | {{Teploventiljator-kev-15s40e}} | ||
| KЕВ-18С40Е | * / 9/18 | 980 | 0 | - | 27 | - | 55 | 340 x 400 x 540 | 15,5 | 380/50 | 28 | 95 | 1300 | 48 | {{Teploventiljator-kev-18s40e}} | ||
| Промислові великої потужності 20 - 100 кВт | |||||||||||||||||
| KЕВ-20Т20Е | TE | * / 10/20 | 2500 | 14 | 0 | - | 17 | 12 | 24 | 470 x 569 x 514 | 26 | 380/50 | 36 | 180 | 1350 | 46 | {{Teploventiljator-kev-20t20e}} |
| KЕВ-25Т20Е | * / 15/25 | 2500 | 14 | 0 | - | 25 | 18 | 29 | 470 x 569 x 514 | 26 | 380/50 | 46 | 180 | 1350 | 46 | {{Teploventiljator-kev-25t20e}} | |
| KЕВ-30Т20Е | * / 15/30 | 2500 | 14 | 0 | - | 25 | 18 | 35 | 470 x 569 x 514 | 26 | 380/50 | 46 | 180 | 1350 | 46 | {{Teploventiljator-kev-30t20e}} | |
| KЕВ-35Т20Е | * / 20/35 | 2500 | 14 | 0 | - | 34 | 23 | 41 | 470 x 569 x 514 | 26 | 380/50 | 58 | 180 | 1350 | 46 | {{Teploventiljator-kev-35t20e}} | |
| KЕВ-50Т20Е | * / 25 / 37,5 / 50 | 6000 | 20 | 0 | - | 12 | 18 | 24 | 700 x 724 x 740 | 68 | 380/50 | 78 | 780 | 1350 | 60 | {{Teploventiljator-kev-50t20e}} | |
| KЕВ-60Т20Е | * / 25/50 / 62,5 | 6000 | 20 | 0 | - | 12 | 25 | 31 | 700 x 724 x 740 | 71 | 380/50 | 97 | 780 | 1350 | 60 | {{Teploventiljator-kev-60t20e}} | |
| KЕВ-75Т20Е | * / 25/50/75 | 6000 | 20 | 0 | - | 12 | 25 | 37 | 700 x 724 x 740 | 73 | 380/50 | 116 | 780 | 1350 | 60 | {{Teploventiljator-kev-75t20e}} | |
| KЕВ-90Т20Е | * / 50/75 / 87,5 | 6000 | 20 | 0 | - | 25 | 37 | 43 | 700 x 724 x 740 | 73 | 380/50 | 135 | 780 | 1350 | 60 | {{Teploventiljator-kev-90t20e}} | |
| KЕВ-100Т20Е | * / 50/75/100 | 6000 | 20 | 0 | - | 25 | 37 | 49 | 700 x 724 x 740 | 79 | 380/50 | 154 | 780 | 1350 | 60 | {{Teploventiljator-kev-100t20e}} | |
| * Режим вентилятора | |||||||||||||||||
| ** відповідно до ГОСТ Р МЕК 335-1-94 при номінальній напрузі задані параметри можуть відрізнятися від +5 до -10% від зазначених. | |||||||||||||||||

| КЕВ | - | 12 | З | 4 | 0 | Е | М |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Абревіатура, Що означає, що тепловентилятор випущений НВО «Тепломаш» 2. Встановлена електрична (теплова) потужністьнагрівальних елементів, кВт 3. Серія(С, Т) 4. Номер моделі(1, 2, 3, ... 9) |
5. Напруга живлення "0"- 380 В "1"- 220 В "3"- трифазна мережа 380 В / 50 Гц з ізольованою нейтраллю 6. Джерело тепла- електричні нагрівальні елементи 7. Ознакамодифікованих виробів |