Кошик
Ваш кошик порожній!
Ніколи не пізно це виправити :)

|
Вентилятори радіальні (відцентрові) низького тиску ВЦ 4-75 (ВР 80-75)застосовуються для переміщення повітря і будь-яких неагресивних газоподібних сумішей без наявності іржі та запиленістю суміші волокнистими матеріалами або липкими речовинамине більше 0.1 г / м. Температура витягається потоку робочого середовища не повинна перевищувати80 ° Сі викликати прискорену корозію матеріалів конструкції проточної частини вентилятора. Область застосування вентиляторів радіальних низького тиску ВЦ 4-75 (ВР 80-75): - для систем кондиціонування повітря; - для систем вентиляції; - для систем повітряного опалення; - для систем з іншими санітарно-виробничими цілями. |
| Вентилятор відцентровий низького тискуВЦ 4-75 | |||||||||||||||||||||
| Модель | електродвигун | Ісп. | Повний давлен. |
Продуктивність ність |
Макс. темп. перемеща- емого повітря |
Граничні. кон. бруду і пилу |
Габарит. розміри, (ШхГхВ) |
маса, не більше |
Ціна | ||||||||||||
| Тип | Мощн. | частота | без двиг. (Пустотка) |
з двига- телем |
|||||||||||||||||
| кВт | про. / хв | № | па | тис. м3 / год | ° C | мг / м3 | мм | кг | грн. | грн. | |||||||||||
| виконання № 1, вуглецева сталь | |||||||||||||||||||||
| типорозмір № 2,5 | |||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АІР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 1 | 140 | 0,5 | 80 | 100 | 477 х 444 х 508 | 24 | {{Ventiljator-vc-4-75-25-isp-1-pustotka}} | {{Vc-4-75-25-0121500-ispolnenie-1}} | |||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АІР 56 B4 | 0,18 | 1500 | 1 | 140 | 0,6 | 80 | 100 | 24 | {{Vc-4-75-25-0181500-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АІР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 1 | 142 | 0,68 | 80 | 100 | 27 | {{Vc-4-75-25-0251500-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АІР 63 B4 | 0,37 | 1500 | 1 | 145 | 0,69 | 80 | 100 | 27 | {{Vc-4-75-25-0371500-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АІР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1 | 150 | 0,7 | 80 | 100 | 25,8 | {{Vc-4-75-25-0551500-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АІР 71 B4 | 0,75 | 1500 | 1 | 155 | 0,71 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-25-0751500-isp-1}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АІР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 1 | 620 | 1 | 80 | 100 | 25,3 | {{Vc-4-75-25-0373000-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АІР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 1 | 620 | 1,39 | 80 | 100 | 27 | {{Vc-4-75-25-0553000-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АІР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 1 | 520 | 1,4 | 80 | 100 | 30 | {{Vc-4-75-25-0753000-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АІР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 1 | 620 | 1,42 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-25-113000-isp-1}} | ||||||||||||
| типорозмір № 3,15 | |||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АІР 56 B4 | 0,18 | 1500 | 1 | 220 | 1,3 | 80 | 100 | 589 х 563 х 638 | 34,4 | {{Ventiljator-vc-4-75-315-isp-1-pustotka}} | {{Vc-4-75-315-0181500-isp-1}} | |||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АІР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 1 | 245 | 1,375 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-315-0251500-ispolnenie-1}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АІР 63 B4 | 0,37 | 1500 | 1 | 255 | 1,382 | 80 | 100 | 35,3 | {{Vc-4-75-315-0371500-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АІР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1 | 260 | 1,385 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-315-0551500-isp-1}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АІР 71 B4 | 0,75 | 1500 | 1 | 265 | 1,39 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-315-0751500-isp-1}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АІР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 1 | 700 | 2,6 | 80 | 100 | 39,4 | {{Vc-4-75-315-113000-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АІР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 1 | 1090 | 2,9 | 80 | 100 | 42,4 | {{Vc-4-75-315-153000-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АІР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 1 | 1110 | 2,91 | 80 | 100 | 45 | {{Vc-4-75-315-223000-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №3,15 | АІР 90 L2 | 3 | 3000 | 1 | 1120 | 2,92 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-315-33000-isp-1}} | ||||||||||||
| типорозмір № 4 | |||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 63 А6 | 0,18 | тисячі | 1 | 170 | 1,4 | 80 | 100 | 740 х 684 х 804 | 52,8 | {literal}{{Ventiljator-vc-4-75-4-isp-1-pustotka}}{/literal} | {{Vc-4-75-4-0181000-isp-1}} | |||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 63 B6 | 0,25 | тисячі | 1 | 160 | 1,5 | 80 | 100 | 54,5 | {{Vc-4-75-4-0251000-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 71 А6 | 0,37 | тисячі | 1 | 160 | 1,66 | 80 | 100 | 56,3 | {{Vc-4-75-4-0371000-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 71 B6 | 0,55 | тисячі | 1 | 165 | 1,78 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-4-0551000-isp-1}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1 | 410 | 2,83 | 80 | 100 | 56,3 | {{Vc-4-75-4-0551500-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 71 B4 | 0,75 | 1500 | 1 | 415 | 2,87 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-4-0751500-ispolnenie-1}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 1 | 420 | 2,9 | 80 | 100 | 60,6 | {{Vc-4-75-4-111500-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 80 B4 | 1,5 | 1500 | 1 | 500 | 3,5 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-4-151500-isp-1}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 1 | 400 | 3,8 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-4-221500-isp-1}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 90 L2 | 3 | 3000 | 1 | 1290 | 5 | 80 | 100 | 67,6 | {{Vc-4-75-4-33000-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 100 S2 | 4 | 3000 | 1 | 1630 | 5,9 | 80 | 100 | 70,8 | {{Vc-4-75-4-403000-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 1 | 2500 | 6 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-4-553000-ispolnenie-1}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 1 | 1400 | 9 | 80 | 100 | 97 | {{Vc-4-75-4-753000-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №4 | АІР 132 М2 | 11 | 3000 | 1 | 1800 | 10 | 80 | 100 | 125,5 | {{Vc-4-75-4-113000-isp-1}} | |||||||||||
| типорозмір № 5 | |||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АІР 71 А6 | 0,37 | тисячі | 1 | 200 | 3,6 | 80 | 100 | 919 х 743 х 967 | 78,3 | {{Ventiljator-vc-4-75-5-isp-1-pustotka}} | {{Vc-4-75-5-0371000-isp-1}} | |||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АІР 71 B6 | 0,55 | тисячі | 1 | 300 | 3,73 | 80 | 100 | 80,4 | {{Vc-4-75-5-0551000-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АІР 80 А6 | 0,75 | тисячі | 1 | 310 | 3,78 | 80 | 100 | 83,3 | {{Vc-4-75-5-0751000-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АІР 80 B6 | 1,1 | тисячі | 1 | 315 | 3,28 | 80 | 100 | 86,3 | {{Vc-4-75-5-111000-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АІР 80 B4 | 1,5 | 1500 | 1 | 670 | 5,63 | 80 | 100 | 85,2 | {{Vc-4-75-5-151500-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АІР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 1 | 700 | 5,68 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-5-221500-ispolnenie-1}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №5 | АІР 100 S4 | 3 | 1500 | 1 | 712 | 5,692 | 80 | 100 | 92,6 | {{Vc-4-75-5-31500-isp-1}} | |||||||||||
| типорозмір № 6,3 | |||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АІР 80 B6 | 1,1 | тисячі | 1 | 335 | 5,8 | 80 | 100 | 1154 х 896 х тисяча сто дев'яносто чотири | 130,3 | {{Ventiljator-vc-4-75-63-isp-1-pustotka}} | {{Vc-4-75-63-111000-isp-1}} | |||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АІР 90 L6 | 1,5 | тисячі | 1 | 465 | 3,19 | 80 | 100 | 134 | {{Vc-4-75-63-151000-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АІР 100 L6 | 2,2 | тисячі | 1 | 513 | 6,877 | 80 | 100 | 138,3 | {{Vc-4-75-63-221000-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АІР 112 MA6 | 3 | тисячі | 1 | 520 | 7 | 80 | 100 | 158 | {{Vc-4-75-63-31000-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АІР 100 S4 | 3 | 1500 | 1 | 720 | 10 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-63-31500-isp-1}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АІР 100 L4 | 4 | 1500 | 1 | 1050 | 11 | 80 | 100 | 143,5 | {{Vc-4-75-63-41500-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АІР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 1 | 1170 | 11,66 | 80 | 100 | 164 | {{Vc-4-75-63-551500-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АІР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 1 | 1290 | 12,245 | 80 | 100 | 180 | {{Vc-4-75-63-751500-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №6,3 | АІР 132 М4 | 11 | 1500 | 1 | 1417 | 12,826 | 80 | 100 | 198,5 | {{Vc-4-75-63-111500-isp-1}} | |||||||||||
| типорозмір № 8 | |||||||||||||||||||||
| виконання № 1 | |||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 100 L8 | 1,5 | 750 | 1 | 320 | 9,3 | 80 | 100 | 1 449 х 1 224 х 1 462 | 270,2 | {{Ventiljator-vc-4-75-8-isp-1-pustotka}} | {{Vc-4-75-8-15750-isp-1}} | |||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 112 MA8 | 2,2 | 750 | 1 | 240 | 14 | 80 | 100 | 285,6 | {{Vc-4-75-8-22750-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 112 MB8 | 3 | 750 | 1 | 680 | 10,6 | 80 | 100 | 290,5 | {{Vc-4-75-8-3750-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 132 S8 | 4 | 750 | 1 | 680 | 11 | 80 | 100 | 298,5 | {{Vc-4-75-8-40750-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 132 S6 | 5,5 | тисячі | 1 | 800 | 17 | 80 | 100 | 306 | {{Vc-4-75-8-551000-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 132 М6 | 7,5 | тисячі | 1 | 780 | 22 | 80 | 100 | 323,5 | {{Vc-4-75-8-751000-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 160 S6 | 11 | тисячі | 1 | 900 | 23 | 80 | 100 | 366 | {{Vc-4-75-8-111000-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 100 L4 | 4 | 1500 | 1 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-8-41500-isp-1}} | ||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 1 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-8-551500-isp-1}} | ||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 1 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-8-751500-isp-1}} | ||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 1 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-8-1851500-isp-1}} | ||||||||||||||
| виконання № 5 | |||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 100 L6 | 2,2 | тисячі | 5 | 350 | 11 | 80 | 100 | - | 383,3 | {{Ventiljator-vc-4-75-8-isp-5-pustotka}} | {{Vc-4-75-8-221000-isp-5}} | |||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 112 MA6 | 3 | тисячі | 5 | 400 | 15 | 80 | 100 | 403 | {{Vc-4-75-8-31000-isp-5}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 132 М6 | 7,5 | тисячі | 5 | 780 | 22 | 80 | 100 | 441,5 | {{Vc-4-75-8-751000-ispolnenie-5}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 160 S6 | 11 | тисячі | 5 | 900 | 23 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-8-111000-ispolnenie-5}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 132 М4 | 11 | 1500 | 5 | 950 | 20 | 80 | 100 | 443,5 | {{Vc-4-75-8-111500-isp-5}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №8 | АІР 160 S4 | 15 | 1500 | 5 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-8-151500-isp-5}} | ||||||||||||||
| типорозмір № 10 | |||||||||||||||||||||
| виконання № 1 | |||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АІР 132 S8 | 4 | 750 | 1 | 500 | 17,85 | 80 | 100 | 1814 х 1456 х 1865 | 468,5 | {{Ventiljator-vc-4-75-10-isp-1-pustotka}} | {{Vc-4-75-10-4750-isp-1}} | |||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АІР 132 М8 | 5,5 | 750 | 1 | 650 | 20,6 | 80 | 100 | 494 | {{Vc-4-75-10-55750-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АІР 160 S8 | 7,5 | 750 | 1 | 680 | 23,8 | 80 | 100 | 535 | {{Vc-4-75-10-75750-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АІР 160 М8 | 11 | 750 | 1 | +1075 | 23 | 80 | 100 | 561 | {{Vc-4-75-10-11750-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АІР 160 S6 | 11 | тисячі | 1 | 950 | 25 | 80 | 100 | 536 | {{Vc-4-75-10-111000-isp-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АІР 160 М6 | 15 | тисячі | 1 | 1200 | 28 | 80 | 100 | 562 | {{Vc-4-75-10-151000-ispolnenie-1}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АІР 180 М6 | 18,5 | тисячі | 1 | тисячі | 25 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-10-1851000-isp-1}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АІР 200 М6 | 22 | тисячі | 1 | 1 450 | 38 | 80 | 100 | {{Vc-4-75-10-221000-isp-1}} | ||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АІР 200 L6 | 30 | тисячі | 1 | 1700 | 31,8 | 80 | 100 | 672 | {{Vc-4-75-10-301000-isp-1}} | |||||||||||
| виконання № 5 | |||||||||||||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АІР 160 S8 | 7,5 | 750 | 5 | 680 | 23,8 | 80 | 100 | 1814 х 1553 х 1 865 | {{Ventiljator-vc-4-75-10-isp-5-pustotka}} | {{Vc-4-75-10-75750-ispolnenie-5}} | ||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 | АІР 112 MB6 | 4 | тисячі | 5 | 500 | 20 | 80 | 100 | 535 | {{Vc-4-75-10-41000-isp-5}} | |||||||||||
| ВЦ 4-75 №10 |
Відгуки про товари з категорії Вентиляторы радиальные центробежные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76)
"Заказал. приехал на склад к ребята посмотрел, забрал все ок. Ви ТОП!!!"
Олег Иванович
28.11.2025
"Забрав сьогодні вентилятор сам зі складу, вентилятор зроблений якісно, жалко немає шумоізоляції корпусу("
Віталік
29.07.2025
"вентилятор зі скалду магазину самі забрали, зроблений якісно"
Dima
14.05.2025
"постійно самовляю на цьому сайті і завжи все оперативно і якісно. Замовив даний вентилятор, декуілька днів і він у мене. ВИ ТОППП!!!!"
Олег
31.12.2024
"Ціна-якість повністю виправдана, якість на рівні, не очікував...."
Віталій Коломієць
04.11.2024
"Вентилятор коштує своїх грошей, замовляв 2 штуки, працюють кожний день без нарікань"
Григорій
18.09.2024
Часті питання про Вентиляторы радиальные центробежные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76)❓ Яка ціна на Вентиляторы радиальные центробежные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76)?Ціни на Вентиляторы радиальные центробежные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76) в нашому магазині варіюються від 79335.00грн. до 219558.00грн..
❓ Які товари найпопулярніші в категорії Вентиляторы радиальные центробежные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76)?Серед покупців найбільшим попитом користуються такі моделі: Вентилятор ВЦ 4-75 №10 (11/1000), ісп. №1, Вентилятор ВЦ 4-75 №10 (11/750), ісп. №1, Вентилятор ВЦ 4-75 №10 (15/1000), ісп. №1.
❓ Який найдешевший товар в каталозі Вентиляторы радиальные центробежные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76)?Товар, що має найнижчу ціну в категорії Вентиляторы радиальные центробежные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76) — Вентилятор ВЦ 4-76 №8 (15/1500), ісп. №5 вартістю 0.00грн..
❓ Які нові надходження в даному розділі?Товари-новинки в каталозі Вентиляторы радиальные центробежные низкого давления (ВЦ 4-75, ВЦ 4-76): Вентилятор ВЦ 4-70 №4 ісп. №1 (пустотка), Вентилятор ВЦ 4-70 №12,5 ісп. №1 (пустотка), Вентилятор ВЦ 4-70 №3,15 ісп. №1 (пустотка).
Ціни на вентиляторы радиальные центробежные низкого давления (вц 4-75, вц 4-76) в магазині Провент
Основна інформація про вентиляторы радиальные центробежные низкого давления (вц 4-75, вц 4-76)
| ||||||||||||||||||||