Кошик
Ваш кошик порожній!
Ніколи не пізно це виправити :)

![]() |
Системи вентиляції і кондиціонування повітря житлових, громадських і виробничих будівель та споруд. канальніEKADоб'єднують в собі такі переваги осьових вентиляторів як прямолінійність потоку повітря і простота монтажу з великою постійністю тиску, низьким рівнем шуму і надзвичайно великим коефіцієнтом корисної дії відцентрового вентилятора. Особливості канальних вентиляторів Rosenberg EKAD: -Можливість швидкого приєднання до стандартного фланця 20 мм -Монтаж в будь-якому положенні -Можливість плавного регулювання в діапазоні 100% з допомогою трансформаторних та електронних пристроїв -У серійному виконанні забезпечений захист електродвигуна за допомогою термореле -Компактність конструкції, завдяки якій для установки в приміщенні потрібно мало місця -Дуже малий пусковий струм |
| Модель | напруга (50 Гц) |
витрата повітря |
Потреб. мощн. |
Номінальна. струм |
частота обертання |
робочі тиску |
рівень звукового тиску |
Темп. перемещ. повітря |
Перетин | Висота установки |
ступінь | модель регулятора швидкості |
маса | Ціна |
| В | м3/година | кВт | А | об / хв | па | дБ (А) | ° C | м | кг | ЄВРО | ||||
| EKAD 200-4 | 400 | тисячу триста сорок п'ять | 0,33 | 0,61 | 1 270 | - | 59/65/48 | 60 | 400 х 200 | - | IP 44 | SRTD-1-T | 13 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-200-4}} |
| EKAD 225-4 K | 400 | 1617 | 0,41 | 0,68 | 1150 | - | 58/64/47 | 40 | 500 х 250 | - | IP 44 | SRTD-1-T | 18 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-225-4-k}} |
| EKAD 225-4 | 400 | 10000 | - | - | - | 1300 | - | - | - | 320 | IP 54 | - | - | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-225-4}} |
| EKAD 250-4-4 | 400 | 2619 | 0,83 | 1,55 | 1210 | - | 64/70/54 | 40 | 500 х 300 | - | IP 54 | SRTD-2-T | 23,5 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-250-4-4}} |
| EKAD 250-6 | 400 | 10000 | - | - | - | 1300 | - | - | - | 365 | IP 54 | - | - | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-250-6}} |
| EKAD 280-4-4 K | 400 | 10000 | - | - | - | 1300 | - | - | - | 370 | IP 54 | - | - | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-280-4-4-k}} |
| EKAD 280-6 | 400 | 2506 | 0,43 | 0,75 | 790 | - | 57/63/46 | 40 | 600 х 300 | IP 54 | SRTD-1-T | 25 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-280-6}} | |
| EKAD 280-4 | 400 | 4001 | 1,4 | 2,95 | 1310 | 1300 | - | - | - | 370 | IP 54 | - | 29 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-280-4}} |
| EKAD 315-4 | 400 | 4917 | 2 | 4,1 | 1320 | - | 70/76/56 | 40 | 600 х 350 | - | IP 54 | SRTD-5-T | 44 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-315-4}} |
| EKAD 315-6 | 400 | 3502 | 0,82 | 1,5 | 740 | - | 61/67/47 | 45 | 600 х 350 | - | IP 54 | SRTD-2-T | 36 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-315-6}} |
| EKAD 355-4 | 400 | 6365 | 3,2 | 5,8 | 1405 | - | 74/80/60 | 40 | 700 х 400 | - | IP 54 | SRTD-7-T | 58 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-355-4}} |
| EKAD 355-6 K | 400 | 4958 | 1,15 | 2,2 | 810 | - | 64/70/50 | 40 | 700 х 400 | - | IP 54 | SRTD-3-T | 50 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-355-6-k}} |
| EKAD 355-6 | 400 | 10000 | - | - | - | 1300 | - | - | - | 475 | IP 54 | - | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-355-6}} | |
| EKAD 400-4 | 400 | 9452 | 4,25 | 7,3 | тисячу триста сорок п'ять | - | 76/82/62 | 40 | 800 х 500 | - | IP 54 | SRTD-11- T | 86 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-400-4}} |
| EKAD 400-6 | 400 | 7808 | 2,8 | 5,4 | 865 | - | 68/74/54 | 40 | 800 х 500 | - | IP 54 | SRTD-7-T | 82 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-400-6}} |
| EKAD 400-8 | 400 | 6258 | 1,4 | 3 | 635 | - | 61/67/47 | 40 | 800 х 500 | - | IP 54 | SRTD-4 T | 75 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-400-8}} |
| EKAD 450-6 | 400 | 10227 | 3,5 | 6,9 | 845 | - | 69/75/55 | 40 | 900 х 500 | - | IP 54 | SRTD-11-T | 97 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-450-6}} |
| EKAD 450-8 | 400 | 8734 | 2 | 3,9 | 650 | - | 63/69/49 | 40 | 900 х 500 | - | IP 54 | SRTD-5-T | 85 | {{Kanalnyj-ventiljator-rosenberg-ekad-450-8}} |
