Кошик
Ваш кошик порожній!
Ніколи не пізно це виправити :)
| позначення | Внутрішні розміри, мм (D) |
Довжина, мм (H) |
Висота клапана, мм | вага, кг | Ціна з ПДВ, грн. |
| з утепленою клапаном, ручним приводом, без кільця для збору конденсату | |||||
| УП 4 | Ø 200 | 1050 | 50 | 66,7 | 3453 |
| УП 4-01 | Ø 250 | 1050 | 66,7 | 3699 | |
| УП 4-02 | Ø 315 | 1050 | 73,8 | 3816 | |
| УП 4-03 | Ø 400 | 1050 | 98,7 | 3969 | |
| УП 4-04 | Ø 450 | 1050 | 100,5 | 4167 | |
| УП 4-05 | Ø 500 | 1050 | 104 | 4374 | |
| УП 4-06 | Ø 630 | 1050 | 132 | 4683 | |
| УП 4-07 | Ø 710 | 1050 | 133,9 | 4917 | |
| УП 4-08 | Ø 800 | 1050 | 142,7 | 5166 | |
| УП 4-09 | Ø 1000 | 1064 | 64 | 175,8 | 5514 |
| УП 4-10 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 72 | 212,1 | 5994 |
| з утепленою клапаном, ручним приводом, з кільцем для збору конденсату | |||||
| УП 4-11 | Ø 200 | 1050 | 50 | 68,1 | 3546 |
| УП 4-12 | Ø 250 | 1050 | 68,1 | 3789 | |
| УП 4-13 | Ø 315 | 1050 | 74,5 | 3894 | |
| УП 4-14 | Ø 400 | 1050 | 99,7 | 4089 | |
| УП 4-15 | Ø 450 | 1050 | 102,6 | 4284 | |
| УП 4-16 | Ø 500 | 1050 | 105,4 | 4518 | |
| УП 4-17 | Ø 630 | 1050 | 135,6 | 4815 | |
| УП 4-18 | Ø 710 | 1050 | 140,2 | 5073 | |
| УП 4-19 | Ø 800 | 1050 | 143,9 | 5241 | |
| УП 4-20 | Ø 1000 | 1064 | 64 | 179,1 | 5616 |
| УП 4-21 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 72 | 215,5 | 6120 |
| Назва характеристики | значення характеристики |
| Кільце для збору конденсату | за запитом |
| клапан ручний | да |
| Клапан з майданчиком під виконавчий механізм | немає |
| клапан утеплений | да |
| клапан іскрозащіщенний | немає |


| позначення | Внутрішні розміри, мм (D) |
Довжина, мм (H) |
Висота клапана, мм | вага, кг | Ціна з ПДВ, грн. |
| з утепленою клапаном, ручним приводом, без кільця для збору конденсату | |||||
| УП 4 | Ø 200 | 1050 | 50 | 66,7 | 3453 |
| УП 4-01 | Ø 250 | 1050 | 66,7 | 3699 | |
| УП 4-02 | Ø 315 | 1050 | 73,8 | 3816 | |
| УП 4-03 | Ø 400 | 1050 | 98,7 | 3969 | |
| УП 4-04 | Ø 450 | 1050 | 100,5 | 4167 | |
| УП 4-05 | Ø 500 | 1050 | 104 | 4374 | |
| УП 4-06 | Ø 630 | 1050 | 132 | 4683 | |
| УП 4-07 | Ø 710 | 1050 | 133,9 | 4917 | |
| УП 4-08 | Ø 800 | 1050 | 142,7 | 5166 | |
| УП 4-09 | Ø 1000 | 1064 | 64 | 175,8 | 5514 |
| УП 4-10 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 72 | 212,1 | 5994 |
| з утепленою клапаном, ручним приводом, з кільцем для збору конденсату | |||||
| УП 4-11 | Ø 200 | 1050 | 50 | 68,1 | 3546 |
| УП 4-12 | Ø 250 | 1050 | 68,1 | 3789 | |
| УП 4-13 | Ø 315 | 1050 | 74,5 | 3894 | |
| УП 4-14 | Ø 400 | 1050 | 99,7 | 4089 | |
| УП 4-15 | Ø 450 | 1050 | 102,6 | 4284 | |
| УП 4-16 | Ø 500 | 1050 | 105,4 | 4518 | |
| УП 4-17 | Ø 630 | 1050 | 135,6 | 4815 | |
| УП 4-18 | Ø 710 | 1050 | 140,2 | 5073 | |
| УП 4-19 | Ø 800 | 1050 | 143,9 | 5241 | |
| УП 4-20 | Ø 1000 | 1064 | 64 | 179,1 | 5616 |
| УП 4-21 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 72 | 215,5 | 6120 |