Кошик
Ваш кошик порожній!
Ніколи не пізно це виправити :)
| позначення | Внутрішні розміри, мм (D) |
Довжина, мм (H) |
Ціна з ПДВ, грн. |
| з утепленою клапаном, з електроприводом, без кільця для збору конденсату |
|||
| УП 5 | Ø 200 | 1050 | уточнюйте |
| УП 5-01 | Ø 250 | 1050 | |
| УП 5-02 | Ø 315 | 1050 | |
| УП 5-03 | Ø 400 | 1050 | |
| УП 5-04 | Ø 450 | 1050 | |
| УП 5-05 | Ø 500 | 1050 | |
| УП 5-06 | Ø 630 | 1050 | |
| УП 5-07 | Ø 710 | 1050 | |
| УП 5-08 | Ø 800 | 1050 | |
| УП 5-09 | Ø 1000 | 1064 | |
| УП 5-10 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | |
| з утепленою клапаном, з електроприводом, з кільцем для збору конденсату |
|||
| УП 5-11 | Ø 200 | 1050 | уточнюйте |
| УП 5-12 | Ø 250 | 1050 | |
| УП 5-13 | Ø 315 | 1050 | |
| УП 5-14 | Ø 400 | 1050 | |
| УП 5-15 | Ø 450 | 1050 | |
| УП 5-16 | Ø 500 | 1050 | |
| УП 5-17 | Ø 630 | 1050 | |
| УП 5-18 | Ø 710 | 1050 | |
| УП 5-19 | Ø 800 | 1050 | |
| УП 5-20 | Ø 1000 | 1064 | |
| УП 5-21 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | |
| Назва характеристики | значення характеристики |
| Кільце для збору конденсату | за запитом |
| клапан ручний | немає |
| Клапан з майданчиком під виконавчий механізм | да |
| клапан утеплений | да |
| клапан іскрозащіщенний | немає |


| позначення | Внутрішні розміри, мм (D) |
Довжина, мм (H) |
Ціна з ПДВ, грн. |
| з утепленою клапаном, з електроприводом, без кільця для збору конденсату |
|||
| УП 5 | Ø 200 | 1050 | уточнюйте |
| УП 5-01 | Ø 250 | 1050 | |
| УП 5-02 | Ø 315 | 1050 | |
| УП 5-03 | Ø 400 | 1050 | |
| УП 5-04 | Ø 450 | 1050 | |
| УП 5-05 | Ø 500 | 1050 | |
| УП 5-06 | Ø 630 | 1050 | |
| УП 5-07 | Ø 710 | 1050 | |
| УП 5-08 | Ø 800 | 1050 | |
| УП 5-09 | Ø 1000 | 1064 | |
| УП 5-10 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | |
| з утепленою клапаном, з електроприводом, з кільцем для збору конденсату |
|||
| УП 5-11 | Ø 200 | 1050 | уточнюйте |
| УП 5-12 | Ø 250 | 1050 | |
| УП 5-13 | Ø 315 | 1050 | |
| УП 5-14 | Ø 400 | 1050 | |
| УП 5-15 | Ø 450 | 1050 | |
| УП 5-16 | Ø 500 | 1050 | |
| УП 5-17 | Ø 630 | 1050 | |
| УП 5-18 | Ø 710 | 1050 | |
| УП 5-19 | Ø 800 | 1050 | |
| УП 5-20 | Ø 1000 | 1064 | |
| УП 5-21 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | |