Кошик
Ваш кошик порожній!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Типорозмір вентилятора |
D / Dн | електродвигун | Параметри в робочій зоні | маса вентилятора, не більше |
|||
| Типорозмір | частота | потужність | продуктивність | Повний тиск | |||
| об / хв | кВт | м3 / год | па | кг | |||
| №2,5 | Зменшений діаметр робочого колеса | ||||||
| 0,9 | АІР 56 А4 | 1500 | 0,12 | 0,4 - 0,8 | 120 - 70 | 24 | |
| АІР 56 В4 | 0,18 | 0,5 - 0,9 | 130 - 75 | 24 | |||
| АІР 63 А4 | 0,25 | 0,5 - 0,9 | 130 - 75 | 27 | |||
| АІР 63 А2 | 3000 | 0,37 | 0,85 - 1,65 | 490 - 300 | 27 | ||
| АІР 63 В2 | 0,55 | 0,85 - 1,65 | 490 - 300 | 27 | |||
| 0,95 | АІР 56 А4 | 1500 | 0,12 | 0,45 - 0,85 | 150 - 95 | 24 | |
| АІР 56 В4 | 0,18 | 0,55 - 0,95 | 150 - 95 | 24 | |||
| АІР 63 А4 | 0,25 | 0,55 - 0,95 | 150 - 95 | 27 | |||
| АІР 63 А2 | 3000 | 0,37 | 0,9 - 1,7 | 350 - 530 | 27 | ||
| АІР 63 В2 | 0,55 | 0,9 - 1,7 | 350 - 530 | 27 | |||
| Номінальний діаметр робочого колеса | |||||||
| 1 | АІР 56 А4 | 1500 | 0,12 | 0,45 - 1,0 | 110 - 170 | 24 | |
| АІР 56 В4 | 0,18 | 0,55 - 1,0 | 110 - 170 | 24 | |||
| АІР 63 А4 | 0,25 | 0,55 - 1,0 | 110 - 170 | 27 | |||
| АІР 63 В2 | 3000 | 0,55 | 0,9 - 1,75 | 370 - 650 | 27 | ||
| АІР 71 А2 | 0,75 | 1,0 - 2,0 | 380 - 685 | 30 | |||
| Збільшений діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,05 | АІР 56 А4 | 1500 | 0,12 | 0,5 - 1,0 | 130 - 190 | 24 | |
| АІР 56 В4 | 0,18 | 0,5 - 1,0 | 130 - 190 | 24 | |||
| АІР 63 А4 | 0,25 | 0,5 - 1,0 | 130 - 190 | 27 | |||
| АІР 63 В2 | 3000 | 0,55 | 0,9 - 1,75 | 520 - 790 | 27 | ||
| АІР 71 А2 | 0,75 | 0,95 - 1,75 | 540 - 800 | 30 | |||
| 1,1 | АІР 56 А4 | 1500 | 0,12 | 0,55 - 1,0 | 140 - 200 | 24 | |
| АІР 56 В4 | 0,18 | 0,55 - 1,0 | 140 - 200 | 24 | |||
| АІР 63 А4 | 0,25 | 0,6 - 1,1 | 150 - 240 | 27 | |||
| АІР 71 А2 | 3000 | 0,75 | 0,9 - 1,8 | 740 - 960 | 30 | ||
| АІР 71 В2 | 1,1 | 0,95 - 1,9 | 750 - 970 | 30 | |||






| Типорозмір вентилятора |
D / Dн | електродвигун | Параметри в робочій зоні | маса вентилятора, не більше |
|||
| Типорозмір | частота | потужність | продуктивність | Повний тиск | |||
| об / хв | кВт | м3 / год | па | кг | |||
| №2,5 | Зменшений діаметр робочого колеса | ||||||
| 0,9 | АІР 56 А4 | 1500 | 0,12 | 0,4 - 0,8 | 120 - 70 | 24 | |
| АІР 56 В4 | 0,18 | 0,5 - 0,9 | 130 - 75 | 24 | |||
| АІР 63 А4 | 0,25 | 0,5 - 0,9 | 130 - 75 | 27 | |||
| АІР 63 А2 | 3000 | 0,37 | 0,85 - 1,65 | 490 - 300 | 27 | ||
| АІР 63 В2 | 0,55 | 0,85 - 1,65 | 490 - 300 | 27 | |||
| 0,95 | АІР 56 А4 | 1500 | 0,12 | 0,45 - 0,85 | 150 - 95 | 24 | |
| АІР 56 В4 | 0,18 | 0,55 - 0,95 | 150 - 95 | 24 | |||
| АІР 63 А4 | 0,25 | 0,55 - 0,95 | 150 - 95 | 27 | |||
| АІР 63 А2 | 3000 | 0,37 | 0,9 - 1,7 | 350 - 530 | 27 | ||
| АІР 63 В2 | 0,55 | 0,9 - 1,7 | 350 - 530 | 27 | |||
| Номінальний діаметр робочого колеса | |||||||
| 1 | АІР 56 А4 | 1500 | 0,12 | 0,45 - 1,0 | 110 - 170 | 24 | |
| АІР 56 В4 | 0,18 | 0,55 - 1,0 | 110 - 170 | 24 | |||
| АІР 63 А4 | 0,25 | 0,55 - 1,0 | 110 - 170 | 27 | |||
| АІР 63 В2 | 3000 | 0,55 | 0,9 - 1,75 | 370 - 650 | 27 | ||
| АІР 71 А2 | 0,75 | 1,0 - 2,0 | 380 - 685 | 30 | |||
| Збільшений діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,05 | АІР 56 А4 | 1500 | 0,12 | 0,5 - 1,0 | 130 - 190 | 24 | |
| АІР 56 В4 | 0,18 | 0,5 - 1,0 | 130 - 190 | 24 | |||
| АІР 63 А4 | 0,25 | 0,5 - 1,0 | 130 - 190 | 27 | |||
| АІР 63 В2 | 3000 | 0,55 | 0,9 - 1,75 | 520 - 790 | 27 | ||
| АІР 71 А2 | 0,75 | 0,95 - 1,75 | 540 - 800 | 30 | |||
| 1,1 | АІР 56 А4 | 1500 | 0,12 | 0,55 - 1,0 | 140 - 200 | 24 | |
| АІР 56 В4 | 0,18 | 0,55 - 1,0 | 140 - 200 | 24 | |||
| АІР 63 А4 | 0,25 | 0,6 - 1,1 | 150 - 240 | 27 | |||
| АІР 71 А2 | 3000 | 0,75 | 0,9 - 1,8 | 740 - 960 | 30 | ||
| АІР 71 В2 | 1,1 | 0,95 - 1,9 | 750 - 970 | 30 | |||
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ 4-75 №2,5
| Диаметр рабочего колеса | ||||
| Уменьшенный | Номинальный | Увеличенный | ||
| D/Dн=0.9 | D/Dн=0.95 | D/Dн= 1 | D/Dн= 1.05 | D/Dн=1.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Условные обозначения