Кошик
Ваш кошик порожній!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Типоразмер вентилятора |
D / Dн | електродвигун | Параметри в робочій зоні | Масса вентилятора, не более |
|||
| Типорозмір | частота | потужність | продуктивність | Повний тиск | |||
| об / хв | кВт | м3 / год | па | кг | |||
| №5 | Зменшений діаметр робочого колеса | ||||||
| 0,9 | АІР 71 А6 | 1000 | 0,37 | 2,3 - 4,8 | 120 - 250 | 80 | |
| АІР 71 В6 | 0,55 | 2,4 - 5,3 | 140 - 230 | 80 | |||
| АІР 80 А4 | 1500 | 1,1 | 3,8 - 7,8 | 210 - 600 | 84 | ||
| АІР 80 В4 | 1,5 | 3,6 - 8,1 | 340 - 550 | 84 | |||
| 0,95 | АІР 71 В6 | 1000 | 0,55 | 2,8 - 5,6 | 170 - 280 | 80 | |
| АІР 80 А4 | 1500 | 1,1 | 4,2 - 5,0 | 580 - 680 | 84 | ||
| АІР 80 В4 | 1,5 | 4,5 - 5,3 | 650 - 700 | 84 | |||
| АІР 90 L4 | 2,2 | 4,5 - 8,7 | 500 - 700 | 87 | |||
| Номінальний діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,0 | АІР 71 В6 | 1000 | 0,55 | 2,75 - 4,1 | 305 - 340 | 80 | |
| АІР 71 А6 | 0,37 | 2,75 - 4,8 | 310 - 340 | 80 | |||
| АІР 80 А6 | 0,75 | 2,75 - 5,6 | 315 - 340 | 84 | |||
| АІР 80 В4 | 1500 | 1,5 | 3,2 - 7,5 | 380 - 810 | 84 | ||
| АІР 90 L4 | 2,2 | 4,3 - 8,6 | 500 - 810 | 87 | |||
| АІР 100 S4 | 3 | 4,5 - 8,6 | 550 - 840 | 98 | |||
| Збільшений діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,05 | АІР 80 А6 | 1000 | 0,75 | 2,7 - 5,6 | 270 - 370 | 84 | |
| АІР 90 L4 | 2,2 | 3,7 - 8,5 | 520 - 860 | 87 | |||
| АІР 100 S4 | 3 | 4,2 - 8,5 | 620 - 880 | 98 | |||
| 1,1 | АІР 80 А6 | 1000 | 0,75 | 2,5 - 5,2 | 300 - 460 | 84 | |
| АІР 80 В6 | 1,1 | 3,0 - 5,7 | 315 - 460 | 84 | |||
| АІР 100 S4 | 1500 | 3 | 4,6 - 8,8 | 730 - 1100 | 98 | ||






| Типоразмер вентилятора |
D / Dн | електродвигун | Параметри в робочій зоні | Масса вентилятора, не более |
|||
| Типорозмір | частота | потужність | продуктивність | Повний тиск | |||
| об / хв | кВт | м3 / год | па | кг | |||
| №5 | Зменшений діаметр робочого колеса | ||||||
| 0,9 | АІР 71 А6 | 1000 | 0,37 | 2,3 - 4,8 | 120 - 250 | 80 | |
| АІР 71 В6 | 0,55 | 2,4 - 5,3 | 140 - 230 | 80 | |||
| АІР 80 А4 | 1500 | 1,1 | 3,8 - 7,8 | 210 - 600 | 84 | ||
| АІР 80 В4 | 1,5 | 3,6 - 8,1 | 340 - 550 | 84 | |||
| 0,95 | АІР 71 В6 | 1000 | 0,55 | 2,8 - 5,6 | 170 - 280 | 80 | |
| АІР 80 А4 | 1500 | 1,1 | 4,2 - 5,0 | 580 - 680 | 84 | ||
| АІР 80 В4 | 1,5 | 4,5 - 5,3 | 650 - 700 | 84 | |||
| АІР 90 L4 | 2,2 | 4,5 - 8,7 | 500 - 700 | 87 | |||
| Номінальний діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,0 | АІР 71 В6 | 1000 | 0,55 | 2,75 - 4,1 | 305 - 340 | 80 | |
| АІР 71 А6 | 0,37 | 2,75 - 4,8 | 310 - 340 | 80 | |||
| АІР 80 А6 | 0,75 | 2,75 - 5,6 | 315 - 340 | 84 | |||
| АІР 80 В4 | 1500 | 1,5 | 3,2 - 7,5 | 380 - 810 | 84 | ||
| АІР 90 L4 | 2,2 | 4,3 - 8,6 | 500 - 810 | 87 | |||
| АІР 100 S4 | 3 | 4,5 - 8,6 | 550 - 840 | 98 | |||
| Збільшений діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,05 | АІР 80 А6 | 1000 | 0,75 | 2,7 - 5,6 | 270 - 370 | 84 | |
| АІР 90 L4 | 2,2 | 3,7 - 8,5 | 520 - 860 | 87 | |||
| АІР 100 S4 | 3 | 4,2 - 8,5 | 620 - 880 | 98 | |||
| 1,1 | АІР 80 А6 | 1000 | 0,75 | 2,5 - 5,2 | 300 - 460 | 84 | |
| АІР 80 В6 | 1,1 | 3,0 - 5,7 | 315 - 460 | 84 | |||
| АІР 100 S4 | 1500 | 3 | 4,6 - 8,8 | 730 - 1100 | 98 | ||
Положение корпуса вентилятора
Вид со стороны всасывания