Кошик
Ваш кошик порожній!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Типоразмер вентилятора |
D / Dн | електродвигун | Параметри в робочій зоні | Масса вентилятора, не более |
|||
| Типорозмір | частота | потужність | продуктивність | Повний тиск | |||
| об / хв | кВт | м3 / год | па | кг | |||
| №6,3 | Зменшений діаметр робочого колеса | ||||||
| 0,9 | АІР 80 В6 | 1000 | 1,1 | 4,7 - 7,3 | 350 - 380 | 131 | |
| АІР 90 L6 | 1,5 | 4,7 - 11,0 | 230 - 380 | 134 | |||
| АІР 100 S4 | 1500 | 3 | 7,00 - 12,0 | 790 - 885 | 145 | ||
| АІР 100 L4 | 4 | 7,2 - 12,3 | 780 - 885 | 145 | |||
| АІР 112 М4 | 5,5 | 7,2 - 16,0 | 630 - 885 | 150 | |||
| 0,95 | АІР 90 L6 | 1000 | 1,5 | 5,8 - 8,6 | 430 - 470 | 134 | |
| АІР 112 М4 | 1500 | 5,5 | 9,0 - 17,5 | 670 - 1130 | 150 | ||
| Номінальний діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,0 | АІР 80 В6 | 1000 | 1,1 | 4,3 - 5,4 | 290 - 540 | 131 | |
| АІР 90 L6 | 1,5 | 5,4 - 11 | 285 - 560 | 134 | |||
| АІР 100 L6 | 2,2 | 5,6 - 11,3 | 350 - 560 | 145 | |||
| АІР 112 М4 | 1500 | 5,5 | 8,6 - 12,0 | 1250 - 1320 | 150 | ||
| АІР 132 S4 | 7,5 | 8,6 - 17,5 | 800 - 1320 | 195 | |||
| Збільшений діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,05 | АІР 100 L6 | 1000 | 2,2 | 5,4 - 11,5 | 400 - 610 | 145 | |
| АІР 132 S4 | 1500 | 7,5 | 8,3 - 17,5 | 940 - 1430 | 195 | ||
| 1,1 | АІР 112 МА6 | 1000 | 3 | 6,2 - 11,5 | 530 - 750 | 150 | |
| АІР 132 S4 | 1500 | 7,5 | 7,1 - 12,1 | 1300 - 1800 | 195 | ||
| АІР 132 М4 | 11 | 9,2 - 17,8 | 1200 - 1750 | 195 | |||






| Типоразмер вентилятора |
D / Dн | електродвигун | Параметри в робочій зоні | Масса вентилятора, не более |
|||
| Типорозмір | частота | потужність | продуктивність | Повний тиск | |||
| об / хв | кВт | м3 / год | па | кг | |||
| №6,3 | Зменшений діаметр робочого колеса | ||||||
| 0,9 | АІР 80 В6 | 1000 | 1,1 | 4,7 - 7,3 | 350 - 380 | 131 | |
| АІР 90 L6 | 1,5 | 4,7 - 11,0 | 230 - 380 | 134 | |||
| АІР 100 S4 | 1500 | 3 | 7,00 - 12,0 | 790 - 885 | 145 | ||
| АІР 100 L4 | 4 | 7,2 - 12,3 | 780 - 885 | 145 | |||
| АІР 112 М4 | 5,5 | 7,2 - 16,0 | 630 - 885 | 150 | |||
| 0,95 | АІР 90 L6 | 1000 | 1,5 | 5,8 - 8,6 | 430 - 470 | 134 | |
| АІР 112 М4 | 1500 | 5,5 | 9,0 - 17,5 | 670 - 1130 | 150 | ||
| Номінальний діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,0 | АІР 80 В6 | 1000 | 1,1 | 4,3 - 5,4 | 290 - 540 | 131 | |
| АІР 90 L6 | 1,5 | 5,4 - 11 | 285 - 560 | 134 | |||
| АІР 100 L6 | 2,2 | 5,6 - 11,3 | 350 - 560 | 145 | |||
| АІР 112 М4 | 1500 | 5,5 | 8,6 - 12,0 | 1250 - 1320 | 150 | ||
| АІР 132 S4 | 7,5 | 8,6 - 17,5 | 800 - 1320 | 195 | |||
| Збільшений діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,05 | АІР 100 L6 | 1000 | 2,2 | 5,4 - 11,5 | 400 - 610 | 145 | |
| АІР 132 S4 | 1500 | 7,5 | 8,3 - 17,5 | 940 - 1430 | 195 | ||
| 1,1 | АІР 112 МА6 | 1000 | 3 | 6,2 - 11,5 | 530 - 750 | 150 | |
| АІР 132 S4 | 1500 | 7,5 | 7,1 - 12,1 | 1300 - 1800 | 195 | ||
| АІР 132 М4 | 11 | 9,2 - 17,8 | 1200 - 1750 | 195 | |||
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ 4-75 №6,3
| Диаметр рабочего колеса | ||||
| Уменьшенный | Номинальный | Увеличенный | ||
| D/Dн=0.9 | D/Dн=0.95 | D/Dн= 1 | D/Dн= 1.05 | D/Dн=1.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Условные обозначения