Кошик
Ваш кошик порожній!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Типоразмер вентилятора |
D / Dн | електродвигун | Параметри в робочій зоні | Масса вентилятора, не более |
|||
| Типорозмір | частота | потужність | продуктивність | Повний тиск | |||
| об / хв | кВт | м3 / год | па | кг | |||
| №8 | Зменшений діаметр робочого колеса | ||||||
| 0,9 | АІР 112 МВ6 | 1000 | 4 | 9,5 - 17,0 | 570 - 640 | 257 | |
| АІР 132 S6 | 1000 | 5,5 | 9,5 - 23 | 480 - 640 | 300 | ||
| 0,95 | АІР 132 S6 | 5,5 | 12,5 - 23,0 | 470 - 800 | 300 | ||
| Номінальний діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,0 | АІР 112 М8 | 750 | 2,2 | 9,0 - 15,0 | 265 - 520 | 257 | |
| АІР 132 S8 | 4 | 9,2 - 15,0 | 275 - 530 | 300 | |||
| АІР 132 S6 | 1000 | 5,5 | 12,0 - 17,0 | 880 - 950 | 300 | ||
| АІР 132 М6 | 7,5 | 12,0 - 23,0 | 580 - 950 | 300 | |||
| АІР 160 S6 | 11 | 12,0 - 23,4 | 500 - 975 | 355 | |||
| АІР 160 S4 | 1500 | 15 | 12,8 - 18,0 | 2150 - 2200 | 355 | ||
| АІР 160 М4 | 18,5 | 19,0 - 28,0 | 1430 - 2220 | 355 | |||
| АІР 180 S4 | 22 | 19,0 - 28,0 | 1430 - 2220 | 415 | |||
| Збільшений діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,05 | АІР 112 М8 | 750 | 2,2 | 8,2 - 17,0 | 330 - 620 | 257 | |
| АІР 132 М6 | 1000 | 7,5 | 11,0 - 24 | 720 - 1020 | 300 | ||
| 1,1 | АІР 160 S6 | 11 | 13,0 - 24,0 | 900 - 1280 | 355 | ||






| Типоразмер вентилятора |
D / Dн | електродвигун | Параметри в робочій зоні | Масса вентилятора, не более |
|||
| Типорозмір | частота | потужність | продуктивність | Повний тиск | |||
| об / хв | кВт | м3 / год | па | кг | |||
| №8 | Зменшений діаметр робочого колеса | ||||||
| 0,9 | АІР 112 МВ6 | 1000 | 4 | 9,5 - 17,0 | 570 - 640 | 257 | |
| АІР 132 S6 | 1000 | 5,5 | 9,5 - 23 | 480 - 640 | 300 | ||
| 0,95 | АІР 132 S6 | 5,5 | 12,5 - 23,0 | 470 - 800 | 300 | ||
| Номінальний діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,0 | АІР 112 М8 | 750 | 2,2 | 9,0 - 15,0 | 265 - 520 | 257 | |
| АІР 132 S8 | 4 | 9,2 - 15,0 | 275 - 530 | 300 | |||
| АІР 132 S6 | 1000 | 5,5 | 12,0 - 17,0 | 880 - 950 | 300 | ||
| АІР 132 М6 | 7,5 | 12,0 - 23,0 | 580 - 950 | 300 | |||
| АІР 160 S6 | 11 | 12,0 - 23,4 | 500 - 975 | 355 | |||
| АІР 160 S4 | 1500 | 15 | 12,8 - 18,0 | 2150 - 2200 | 355 | ||
| АІР 160 М4 | 18,5 | 19,0 - 28,0 | 1430 - 2220 | 355 | |||
| АІР 180 S4 | 22 | 19,0 - 28,0 | 1430 - 2220 | 415 | |||
| Збільшений діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,05 | АІР 112 М8 | 750 | 2,2 | 8,2 - 17,0 | 330 - 620 | 257 | |
| АІР 132 М6 | 1000 | 7,5 | 11,0 - 24 | 720 - 1020 | 300 | ||
| 1,1 | АІР 160 S6 | 11 | 13,0 - 24,0 | 900 - 1280 | 355 | ||
