Кошик
Ваш кошик порожній!
Ніколи не пізно це виправити :)
| позначення | Внутрішні розміри, мм (D) |
Довжина, мм (H) |
Ціна з ПДВ, грн. |
| іскрозащіщенного виконання, з утепленим клапаном, ручним приводом, без кільця для збору конденсату |
|||
| УП 7 | Ø 200 | 1050 | 1609 |
| УП 7-01 | Ø 250 | 1050 | 1898 |
| УП 7-02 | Ø 315 | 1050 | 1980 |
| УП 7-03 | Ø 400 | 1050 | 2202 |
| УП 7-04 | Ø 450 | 1050 | 2350 |
| УП 7-05 | Ø 500 | 1050 | 2510 |
| УП 7-06 | Ø 630 | 1050 | 2892 |
| УП 7-07 | Ø 710 | 1050 | 3423 |
| УП 7-08 | Ø 800 | 1050 | 3741 |
| УП 7-09 | Ø 1000 | 1064 | 4223 |
| УП 7-10 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 4624 |
| іскрозащіщенного виконання, з утепленим клапаном, ручним приводом, з кільцем для збору конденсату |
|||
| УП 7-11 | Ø 200 | 1050 | 1710 |
| УП 7-12 | Ø 250 | 1050 | 1980 |
| УП 7-13 | Ø 315 | 1050 | 2091 |
| УП 7-14 | Ø 400 | 1050 | 2299 |
| УП 7-15 | Ø 450 | 1050 | 2433 |
| УП 7-16 | Ø 500 | 1050 | 2637 |
| УП 7-17 | Ø 630 | 1050 | 2992 |
| УП 7-18 | Ø 710 | 1050 | 3564 |
| УП 7-19 | Ø 800 | 1050 | 3882 |
| УП 7-20 | Ø 1000 | 1064 | 4383 |
| УП 7-21 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 4846 |
| Назва характеристики | значення характеристики |
| Кільце для збору конденсату | за запитом |
| клапан ручний | да |
| Клапан з майданчиком під виконавчий механізм | немає |
| клапан утеплений | да |
| клапан іскрозащіщенний | да |


| позначення | Внутрішні розміри, мм (D) |
Довжина, мм (H) |
Ціна з ПДВ, грн. |
| іскрозащіщенного виконання, з утепленим клапаном, ручним приводом, без кільця для збору конденсату |
|||
| УП 7 | Ø 200 | 1050 | 1609 |
| УП 7-01 | Ø 250 | 1050 | 1898 |
| УП 7-02 | Ø 315 | 1050 | 1980 |
| УП 7-03 | Ø 400 | 1050 | 2202 |
| УП 7-04 | Ø 450 | 1050 | 2350 |
| УП 7-05 | Ø 500 | 1050 | 2510 |
| УП 7-06 | Ø 630 | 1050 | 2892 |
| УП 7-07 | Ø 710 | 1050 | 3423 |
| УП 7-08 | Ø 800 | 1050 | 3741 |
| УП 7-09 | Ø 1000 | 1064 | 4223 |
| УП 7-10 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 4624 |
| іскрозащіщенного виконання, з утепленим клапаном, ручним приводом, з кільцем для збору конденсату |
|||
| УП 7-11 | Ø 200 | 1050 | 1710 |
| УП 7-12 | Ø 250 | 1050 | 1980 |
| УП 7-13 | Ø 315 | 1050 | 2091 |
| УП 7-14 | Ø 400 | 1050 | 2299 |
| УП 7-15 | Ø 450 | 1050 | 2433 |
| УП 7-16 | Ø 500 | 1050 | 2637 |
| УП 7-17 | Ø 630 | 1050 | 2992 |
| УП 7-18 | Ø 710 | 1050 | 3564 |
| УП 7-19 | Ø 800 | 1050 | 3882 |
| УП 7-20 | Ø 1000 | 1064 | 4383 |
| УП 7-21 | Ø 1250 | тисяча сімдесят два | 4846 |