Кошик
Ваш кошик порожній!
Ніколи не пізно це виправити :)
| Типоразмер вентилятора |
D / Dн | електродвигун | Параметри в робочій зоні | Масса вентилятора, не более |
|||
| Типорозмір | частота | потужність | продуктивність | Повний тиск | |||
| об / хв | кВт | м3 / год | па | кг | |||
| №4 | Зменшений діаметр робочого колеса | ||||||
| 0,9 | АІР 63 А6 | 1000 | 0,18 | 1,2 - 2,3 | 65 - 160 | 65 | |
| АІР 63 В4 | 1500 | 1,37 | 1,8 - 3,6 | 170 - 320 | 65 | ||
| АІР 71 А4 | 0,55 | 1,95 - 4,0 | 190 - 340 | 68 | |||
| 0,95 | АІР 63 А6 | 1000 | 0,18 | 1,4 - 2,6 | 100 - 175 | 65 | |
| АІР 63 В6 | 0,25 | 1,4 - 3,0 | 100 - 175 | 65 | |||
| АІР 71 А4 | 1500 | 0,55 | 2,3 - 4,0 | 250 - 430 | 68 | ||
| АІР 71 В4 | 0,75 | 2,3 - 4,0 | 250 - 430 | 68 | |||
| Номінальний діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,0 | АІР 63 А6 | 1000 | 0,18 | 1,4 - 2,5 | 120 - 210 | 65 | |
| АІР 63 В6 | 0,25 | 1,4 - 2,7 | 120 - 210 | 65 | |||
| АІР 63 В4 | 1500 | 0,37 | 1,6 - 2,5 | 300 - 400 | 65 | ||
| АІР 71 А4 | 0,55 | 1,8 - 3,8 | 220 - 500 | 68 | |||
| АІР 71 В4 | 0,75 | 2,2 - 4,1 | 300 - 500 | 68 | |||
| АІР 80 А4 | 1,1 | 2,4 - 4,1 | 320 - 510 | 71 | |||
| АІР 90 L2 | 3000 | 3 | 3,2 - 3,6 | 1450 - 2200 | 76 | ||
| АІР 100 S2 | 4 | 3,2 - 3,9 | 1350 - 2200 | 87 | |||
| АІР 100 L2 | 5,5 | 4,3 - 3,8 | 1250 - 2200 | 87 | |||
| АІР 112 М2 | 7,5 | 4,3 - 8,5 | 1380 - 2210 | 92 | |||
| Збільшений діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,05 | АІР 63 А6 | 1000 | 0,18 | 1,3 - 2,75 | 160 - 230 | 65 | |
| АІР 63 В6 | 0,25 | 1,3 - 2,75 | 140 - 230 | 65 | |||
| АІР 71 А6 | 0,37 | 1,3 - 2,8 | 120 - 260 | 68 | |||
| АІР 71 В4 | 1500 | 0,75 | 2,0 - 4,2 | 330 - 560 | 68 | ||
| АІР 80 А4 | 1,1 | 2,0 - 4,2 | 340 - 580 | 71 | |||
| АІР 100 L2 | 3000 | 5,5 | 3,6 - 7,6 | 1200 - 1800 | 87 | ||
| АІР 112 М2 | 7,5 | 4,3 - 8,6 | 1500 - 2350 | 92 | |||
| 1,1 | АІР 71 А6 | 1000 | 0,37 | 1,3 - 2,7 | 180 - 270 | 68 | |
| АІР 80 А4 | 1500 | 1,1 | 2,1 - 4,2 | 440 - 670 | 71 | ||
| АІР 112 М2 | 3000 | 7,5 | 4,2 - 8,8 | 1800 - 2850 | 92 | ||






| Типоразмер вентилятора |
D / Dн | електродвигун | Параметри в робочій зоні | Масса вентилятора, не более |
|||
| Типорозмір | частота | потужність | продуктивність | Повний тиск | |||
| об / хв | кВт | м3 / год | па | кг | |||
| №4 | Зменшений діаметр робочого колеса | ||||||
| 0,9 | АІР 63 А6 | 1000 | 0,18 | 1,2 - 2,3 | 65 - 160 | 65 | |
| АІР 63 В4 | 1500 | 1,37 | 1,8 - 3,6 | 170 - 320 | 65 | ||
| АІР 71 А4 | 0,55 | 1,95 - 4,0 | 190 - 340 | 68 | |||
| 0,95 | АІР 63 А6 | 1000 | 0,18 | 1,4 - 2,6 | 100 - 175 | 65 | |
| АІР 63 В6 | 0,25 | 1,4 - 3,0 | 100 - 175 | 65 | |||
| АІР 71 А4 | 1500 | 0,55 | 2,3 - 4,0 | 250 - 430 | 68 | ||
| АІР 71 В4 | 0,75 | 2,3 - 4,0 | 250 - 430 | 68 | |||
| Номінальний діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,0 | АІР 63 А6 | 1000 | 0,18 | 1,4 - 2,5 | 120 - 210 | 65 | |
| АІР 63 В6 | 0,25 | 1,4 - 2,7 | 120 - 210 | 65 | |||
| АІР 63 В4 | 1500 | 0,37 | 1,6 - 2,5 | 300 - 400 | 65 | ||
| АІР 71 А4 | 0,55 | 1,8 - 3,8 | 220 - 500 | 68 | |||
| АІР 71 В4 | 0,75 | 2,2 - 4,1 | 300 - 500 | 68 | |||
| АІР 80 А4 | 1,1 | 2,4 - 4,1 | 320 - 510 | 71 | |||
| АІР 90 L2 | 3000 | 3 | 3,2 - 3,6 | 1450 - 2200 | 76 | ||
| АІР 100 S2 | 4 | 3,2 - 3,9 | 1350 - 2200 | 87 | |||
| АІР 100 L2 | 5,5 | 4,3 - 3,8 | 1250 - 2200 | 87 | |||
| АІР 112 М2 | 7,5 | 4,3 - 8,5 | 1380 - 2210 | 92 | |||
| Збільшений діаметр робочого колеса | |||||||
| 1,05 | АІР 63 А6 | 1000 | 0,18 | 1,3 - 2,75 | 160 - 230 | 65 | |
| АІР 63 В6 | 0,25 | 1,3 - 2,75 | 140 - 230 | 65 | |||
| АІР 71 А6 | 0,37 | 1,3 - 2,8 | 120 - 260 | 68 | |||
| АІР 71 В4 | 1500 | 0,75 | 2,0 - 4,2 | 330 - 560 | 68 | ||
| АІР 80 А4 | 1,1 | 2,0 - 4,2 | 340 - 580 | 71 | |||
| АІР 100 L2 | 3000 | 5,5 | 3,6 - 7,6 | 1200 - 1800 | 87 | ||
| АІР 112 М2 | 7,5 | 4,3 - 8,6 | 1500 - 2350 | 92 | |||
| 1,1 | АІР 71 А6 | 1000 | 0,37 | 1,3 - 2,7 | 180 - 270 | 68 | |
| АІР 80 А4 | 1500 | 1,1 | 2,1 - 4,2 | 440 - 670 | 71 | ||
| АІР 112 М2 | 3000 | 7,5 | 4,2 - 8,8 | 1800 - 2850 | 92 | ||
Положение корпуса вентилятора
Вид со стороны всасывания